Alliance Monarchiste Krasslandaise
De Wikiscanthel
| Alliance Monarchiste Krasslandaise | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | 7 Mai 2003 |
| Dissous le | actif |
| Président•e | Wigmar von Krapouyek |
| Vice-président•e | Aucun |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | Inconnu |
| Idéologie | - Monarchiste |
| Couleurs | Or |
| Partis Dérivés | Aucun |
| Siège du Parti | AMK 4, Place du Palais Neu Krassburg Krassland Siège |
Sommaire
Généralités
L'Alliance Monarchiste Krasslandaise (AMK) est un parti politique krasslandais créé le 7 mai 2003.
Organisation
L'AMK est dirigée par un Président:
- Mme Elizabeth de Kronenbourg: 2003
- Mme Gertrud von Krass: 2013
- Mme Loreleï von Kaputt: 07.03.2014
- M. Sigibert von Krapouyek : 02.09.2015
- M. Hans-Ubald von Krassenwurzt: 07.02.2016
- M. Wigmar von Krapouyek: 10.02.2017
Orientation
L'AMK est un parti peu identifié sur l'échelle gauche-droite mais soutient la mise en place d'un régime et d'institutions monarchiques.
Historique
Créé le 7 mai 2003, le parti est dirigé lors de sa création par Madame Elizabeth de Kronenbourg. Plusieurs présidents se sont succédés à sa tête mais ces derniers ont souvent été élus en interne avec très peu de voix.
Force électorale
5è République
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| 1è-20.12.12 | 1 | 25 | 6/6 |
| 2è-20.03.13 | 4 | 25 | 3/7 |
| 3è-20.06.13 | 3 | 25 | 3/7* |
| 4è-20.09.13 | 4 | 25 | 2/6* |
| 5è-20.12.13 | 1 | 25 | 5/5 |
| 6è-20.03.14 | 1 | 25 | 7/7 |
| 7è-20.06.14 | 0 | 25 | - |
| 8è-20.09.14 | 0 | 25 | - |
| 9è-20.12.14 | 2 | 25 | 5/6* |
| 10è-20.03.14 | 0 | 25 | - |
| 11è-20.06.15 | 3 | 25 | 4/5 |
| 12è-20.09.15 | 1 | 25 | 6/7* |
| 13è-20.01.16 | 2 | 25 | 5/7* |
| 14è-20.04.16 | 1 | 25 | 6/8* |
| 15è-20.07.16 | 1 | 25 | 4/5* |
| 16è-20.10.16 | 2 | 25 | 5/5 |
| 17è-20.01.17 | 3 | 25 | 3/5* |
| 18è-27.05.17 | 2 | 25 | 4/5* |
| 19è-31.08.17 | 1 | 25 | 6/8* |
| 20è-01.12.17 | 2 | 25 | 5/7* |
| 21è-01.03.18 | 0 | 25 | - |
| 22è-04.04.20 | 0 | 25 | - |
- = ex aequo
Au ParLEMent
- 1è Session: 1 ParLEMentaire
- 5è Session: 1 ParLEMentaire
- 6è Session: 1 ParLEMentaire (Aussi Présidente du ParLEMent)
- 11è Session: 1 ParLEMentaire
- 12è Session: 1 ParLEMentaire
- 13è Session: 1 ParLEMentaire
- 14è Session: 1 ParLEMentaire
Affiliation archipélienne
L'AMR n'est membre d'aucune organisation partisane transarchipélienne. Au ParLEMent, le parti fut membre du Groupe Parlementaire Lémosceptique (LÉMO).