CE A 17
De Wikiscanthel
Version du 12 septembre 2019 à 17:41 par WikiSysop (discuter | contributions)
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Aarosia (CE A) - Quartier du Rhon
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 25 |
| pro-UCS | 25 |
| pro-ICEBERG | 40 |
| Modérés | 5 |
| Radicaux | 5 |
2019
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 3 | Neutre | 100 | 32,78 % | |
| Ulrik Savonik | ICEBERG | 2 | Neutre | 80 | 26,22 % | |
| Pedro Omborg | UCS | 4 | Neutre | 125 | 40,98 % |
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 2 | Neutre | 50 | 24,40 % | |
| Ulrik Savonik | ICEBERG | 2 | Neutre | 80 | 39,02 % | |
| Pedro Omborg | UCS | 3 | Neutre | 75 | 36,58 % |
2018
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 2 | Neutre | 50 | 22,72% | |
| Ulrik Savonik | ICEBERG | 3 | Neutre | 120 | 54,56 % | |
| Pedro Omborg | UCS | 2 | Neutre | 50 | 22,72 % |
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 2 | Neutre | 50 | 22,72% | |
| Ulrik Savonik | ICEBERG | 3 | Neutre | 120 | 54,56 % | |
| Pedro Omborg | UCS | 2 | Neutre | 50 | 22,72 % |
2017
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % | |
| Ulrik Savonik | PERMAFROST | 4 | Neutre | 160 | 76,20 % | |
| Pedro Omborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % |
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % | |
| Ulrik Savonik | PERMAFROST | 4 | Neutre | 160 | 76,20 % | |
| Pedro Omborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % |
2016
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % | |
| Ulrik Savonik | PERMAFROST | 4 | Neutre | 160 | 76,20 % | |
| Pedro Omborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % |
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % | |
| Ulrik Savonik | PERMAFROST | 4 | Neutre | 160 | 76,20 % | |
| Pedro Omborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % |
2015
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % | |
| Ulrik Savonik | PERMAFROST | 4 | Neutre | 160 | 76,20 % | |
| Pedro Omborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % | |
| Ulrik Savonik | PERMAFROST | 4 | Neutre | 160 | 76,20 % | |
| Pedro Omborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 11,90 % |
2013
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Poternak | LS | 1 | Neutre | 25 | 11,90% | |
| Ulrik Savonik | PERMAFROST | 4 | Neutre | 160 | 76,20% | |
| Pedro Omborg | UCS | 1 | Neutre | 25 | 11,90% |
| CE_A_1 | CE_A_2 | CE_A_3 | CE_A_4 | CE_A_5 | CE_A_6 | CE_A_7 | CE_A_8 | CE_A_9 | CE_A_10 | CE_A_11 | CE_A_12 | CE_A_13 | CE_A_14 | CE_A_15 | CE_A_16 | CE_A_17 | CE_A_18 | CE_A_19 | CE_A_20 |