CE H 7
De Wikiscanthel
Version du 17 mars 2016 à 21:28 par Jesper Olsen (discuter | contributions)
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) du Sud-est de la ville d'Helvia
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 35 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 5 |
- Répartition de l'électorat
- LS : pro-LS (35) + Modéré (20) = 55
- PERMAFROST : pro-PERMAFROST (20) + Neutre (0) = 20
- UCS : pro-UCS (20) + Neutre (0) = 20
2016
Mars
| Candidat | Parti politique | Electorat capté | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 55 | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 20 | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Lårs Vøn Lårs | UCS | 20 | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Lårs Vøn Lårs | UCS | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 5 | Modéré | 275 | 87,30% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 6,35% | |
| Lårs Vøn Lårs | UCS | 1 | Neutre | 20 | 6,35% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 4 | Modéré | 220 | 84,62% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 7,69% | |
| Lårs Vøn Lårs | UCS | 1 | Neutre | 20 | 7,69% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Kranjcar | LS | 3 | Modéré | 165 | 80,48% | |
| Arvo Tjanberg | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 9,76% | |
| Lårs Vøn Lårs | UCS | 1 | Neutre | 20 | 9,76% |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |