CE A 13
De Wikiscanthel
Version du 5 février 2016 à 14:04 par Jesper Olsen (discuter | contributions)
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Aarosia (CE A) - Quartier des Hauts d'Aarosia
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 30 |
| pro-UCS | 30 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 15 |
| Radicaux | 5 |
2016
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvi Olsen | LS | 3 | Radical | 97,5 | 43,82 % | |
| Marga Thinsson | PERMAFROST | 3 | Neutre | 60 | 26,97 % | |
| Erasme Krasborg | UCS | 2 | Radical | 65 | 29,21 % |
2015
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvi Olsen | LS | 3 (+1-1) | Radical | 97,5 | 43,82 % | |
| Marga Thinsson | PERMAFROST | 3 | Neutre | 60 | 26,97 % | |
| Erasme Krasborg | UCS | 2 (-1) | Radical | 65 | 29,21 % |
Mars
2nd tour
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvi Olsen | LS | 3 | Radical | 157,5 | 61,77 % | |
| Erasme Krasborg | UCS | 3 | Radical | 97,5 | 38,23 % |
1er tour
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvi Olsen | LS | 3 | Radical | 97,5 | 38,24 % | |
| Marga Thinsson | PERMAFROST | 3 | Neutre | 60 | 23,53 % | |
| Erasme Krasborg | UCS | 3 | Radical | 97,5 | 38,24 % |
2013
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvi Olsen | LS | 3 | Radical | 97,5 | 43,82% | |
| Marga Thinsson | PERMAFROST | 3 | Neutre | 60 | 26,97% | |
| Erasme Krasborg | UCS | 2 | Radical | 65 | 29,21% |
| CE_A_1 | CE_A_2 | CE_A_3 | CE_A_4 | CE_A_5 | CE_A_6 | CE_A_7 | CE_A_8 | CE_A_9 | CE_A_10 | CE_A_11 | CE_A_12 | CE_A_13 | CE_A_14 | CE_A_15 | CE_A_16 | CE_A_17 | CE_A_18 | CE_A_19 | CE_A_20 |