CE H 13
De Wikiscanthel
Version du 1 septembre 2015 à 13:20 par Jesper Olsen (discuter | contributions)
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) à Aeduvik
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 40 |
| pro-UCS | 25 |
| pro-PERMAFROST | 10 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 5 |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | Modéré | ||||
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | Neutre | ||||
| Oskar Von Wilhemstauffen | UCS | Radical |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Oskar Von Wilhemstauffen | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Oskar Von Wilhemstauffen | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,72% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 3 | Modéré | 180 | 81,82% | |
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | 1 | Neutre | 10 | 4,54% | |
| Oskar Von Wilhemstauffen | UCS | 1 | Radical | 30 | 13,64% |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |