Mandat IP décembre (3ème) : 2010
De Wikiscanthel
Version du 18 décembre 2010 à 14:54 par WikiSysop (discuter | contributions)
| Scanténoisie-Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs
Pouvoirs législatifs Pouvoirs juridiques |
Table Ronde de la 24ème mandature (novembre-décembre 2010):
| Fonction | Affiliation | Responsable | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|
| InterPares | UCS | Atha Hualpa | 40 KCSHs | |
| Vice-InterPares | UCS | Augustin Duval | ||
| -- | -- | -- | -- | -- |
| Chef du DSHI | UCS | Atha Hualpa | 10 KCSHs | |
| Chef du DSHAE | UCS | Augustin Duval | 8 KCSHs | |
| Chef du DSHECOL | UCS | Abra Kadabragne | 4 KCSHs | |
| Chef du DSHLJ | AFD | Marjan Bekagne | 10 KCSHs | |
| Chef du DSHEC | UCS | Sven Jusisson | 8 KCSHs | |
