Diète du Freineubourg
Avant le 11 avril 2017, la Diète Colvino-Principautaire était le Parlement du Freineubourg et dénombrait 26+1 sièges (27 sièges). Le Prince était le seul représentant non-élu mais sa voix était comptabilisée de façon égalitaire à un autre parlementaire et il siègeait au sein du parti politique. Depuis le passage à un régime républicain, le Parlement est appelé «Diète du Peuple Frenobourgeois» et est composé de 27 sièges.
Il existe trois partis politiques. Tous les partis se réclament de la Gauche. De 2009 à 2016, les trois partis avaient pour logo un ou des aigles, reprenant ainsi l'animal figurant sur les Armes Princières et Nationales. Dès les élections de 2016, le sentiment anti-monarchiste se fait plus grand. Tant PPF que PRF abandonnent l'oiseau pour des signes plus républicains ou au contraire plus monarchistes alors que l'AC maintient l'oiseau sur son logo.
Sommaire
Représentation parlementaire
Élections 2010
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 50,00 % | 13 | na | |
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 39,01 % | 10 | na | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 10,99 % | 3 | na | |
| Total | 26 + Prince |
|||||
Élections 2011
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 50,00 % | 13 | ± | |
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 38,46 % | 10 | ± | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 11,54 % | 3 | ± | |
| Total | 26 + Prince |
|||||
Élections 2012
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 50,00 % | 13 | ± | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 26,92 % | 7 | + 4 | |
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Monarchiste | 23,08 % | 6 | - 4 | |
| Total | 26 + Prince |
|||||
Élections 2013
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 34,68 % | 9 | - 4 | |
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 34,55 % | 9 | + 3 | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 30,77 % | 8 | + 1 | |
| Total | 26 + Prince |
|||||
Élections 2014
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 42,51 % | 11 | + 2 | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 42,11 % | 11 | + 3 | |
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 15,38 % | 4 | - 5 | |
| Total | 26 + Prince |
|||||
Élections 2015
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 61,54 % | 16 | + 5 | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 19,25 % | 5 | - 6 | |
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 19,21 % | 5 | + 1 | |
| Total | 26 + Prince |
|||||
Élections 2016
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 34,68 % | 9 | + 4 | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 34,55 % | 9 | + 4 | |
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 30,77 % | 8 | - 8 | |
| Total | 26 + Prince |
|||||
Élections 2017
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 44,44 % | 12 | + 3 | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 40,74 % | 11 | + 2 | |
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 14,81 % | 4 | - 5 | |
| Total | 27 | |||||
Élections 2018
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 48,15 % | 13 | + 1 | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 44,44 % | 12 | + 1 | |
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 7,41 % | 2 | - 2 | |
| Total | 27 | |||||
Élections 2019
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 48,15 % | 13 | ± | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 37,04 % | 10 | - 2 | |
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 14,81 % | 4 | + 2 | |
| Total | 27 | |||||
Élections 2020
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 40,74 % | 11 | + 1 | |
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 37,04 % | 10 | - 3 | |
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 22,22 % | 6 | + 2 | |
| Total | 27 | |||||
Élections 2021
| Logo | Parti | Orientation | Voix (%) | Sièges | ± Sièges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Alliance Colviniste (AC) | Social-démocrate-Républicain | 48,15 % | 13 | + 3 | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-Républicain | 44,44 % | 12 | + 1 | |
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Social-Monarchiste | 7,41 % | 2 | - 4 | |
| Total | 27 | |||||
Élections 2026
| Logo | Parti | Orientation Politique | Sièges | Différence | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Force Panzollerniste (ZFPZ) | Rattachisme, Conservateur | 0 | +1 | |
| |
Parti Princier Frenobourgeois (PPF) | Monarchiste, Social-Démocrate | 0 | +1 | |
| |
Alliance Colviniste (AC) | Progressiste | 6 | -7 | |
| |
Parti Colviniste Frenobourgeois (PCF) | Colvinisme-social | 6 | -7 | |
| |
Parti Républicain Frenobourgeois (PRF) | Social-radical Républicain | 18 | +6 | |
| Total | 27 | ||||