CE H 9
De Wikiscanthel
Version du 6 septembre 2015 à 17:24 par Ténoch Titlãn (discuter | contributions)
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) à Nordtrup
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 40 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-PERMAFROST | 25 |
| Modérés | 10 |
| Radicaux | 5 |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Gutenberg | LS | 1 | Neutre | 40 | 19,05% | |
| Jari Latvala | PERMAFROST | 2 (+1) | Neutre | 50 | 23,81% | |
| Haldor Engman | UCS | 4 | Modéré | 120 | 57,14% |
- Inversion des cartes candidats LS et UCS entre la 5ème et la 9ème
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjorg Terrasdol | LS | 6 | Neutre | 240 | 84,21% | |
| Jari Latvala | PERMAFROST | 1 | Neutre | 25 | 8,77% | |
| Karl d'Helvia | UCS | 1 | Neutre | 20 | 7,02% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjorg Terrasdol | LS | 5 | Neutre | 200 | 81,63% | |
| Jari Latvala | PERMAFROST | 1 | Neutre | 25 | 10,20% | |
| Karl d'Helvia | UCS | 1 | Neutre | 20 | 8,16% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjorg Terrasdol | LS | 4 | Neutre | 160 | 78,05% | |
| Jari Latvala | PERMAFROST | 1 | Neutre | 25 | 12,20% | |
| Karl d'Helvia | UCS | 1 | Neutre | 20 | 9,75% |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |