Maison des Minorités
De Wikiscanthel
Version du 14 mars 2007 à 02:58 par 83.204.158.10 (discuter)
| Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
La Maison des Minorités est le nom de l'Assemblée Proviale de la Prove de l'Helvetia.
Sommaire
Composition Actuelle (Elections 2007)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Dim Web | 28 | -2 | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Bjorg Terrasdol | 27 | +13 |
| Pasteur Théodule | 9 | +5 | |
| 30px Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Karl Rentson | 6 | -6 |
| Total | 70 | ||
Ancienne Composition (Elections 2006)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Dim Web | 30 | nc | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Bjorg Terrasdol | 14 | nc |
| 30px Union des Citoyens Scanthélois (UCS) | Karl Rentson | 12 | nc |
| [[]] | 6 | nc | |
| Pasteur Théodule | 4 | nc | |
| 40px Pour Un Mieux (PUM) | [[]] | 4 | nc |
| Total | 70 | ||
Fonctionnement
Le Parlement Provial légifère dans tous les domaines de sa compétence sur l'organisation et l'administration proviale helvetian.
