Parti de la Droite Libérale
| Parti de la Droite Libérale | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | Juin 2017 |
| Dissous le | Juillet 2019 |
| Président•e | Claude de Jeunecoeur |
| Vice-président•e | Aucun |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | n.c. |
| Idéologie | - Libéral |
| Couleurs | Bleu clair |
| Partis Dérivés | - Union des Libéraux Francovars |
| Siège du Parti | n.c. |
Sommaire
Généralités
Le Parti de la Droite Libérale (PDL) est un ancien parti politique actif de Francovie.
Organisation
Le PDL fut dirigée notamment par:
- Claude de Jeunecoeur
Orientation
Le PDL avait une orientation résolument libérale tant sur les questions économique que sociétale.
Historique
Fondé en Juin 2017, le PDL évolue à droite de l'échiquier politique. Dès les premières élections, il s'impose comme un parti important de la Francovie à la seconde place à égalité avec le Nouveau Parti Conservateur et obtient par la suite des résultats relativement stable sauf à la IX législature où il s'effondre en arrivant avant-dernier avec seulement 5 sièges sur 100. Il fusionne avec l'Union Progressiste Francovare avant les élections de la Xè Législature pour créer l'Union des Libéraux Francovars plus clairement identifié à droite qu'au centre.
Force électorale
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| I - Juin 2017 | 16 | 80 | 2/7* |
| II - Septembre 2017 | 19 | 100 | 2/7 |
| III - Décembre 2017 | 11 | 100 | 5/7* |
| IV - Février 2018 | 12 | 100 | 4/8 |
| V - Mai 2018 | 9 | 100 | 7/8* |
| VI - Octobre 2018 | 9 | 100 | 7/8 |
| VII - Décembre 2018 | 14 | 100 | 3/8 |
| VIII - Mars 2019 | 14 | 100 | 2/8* |
| IX - Juin 2019 | 5 | 100 | 7/8 |
- = ex aequo
Sur 9 législatures, le PDL n'a jamais occupé le poste de Premier Ministre.