CE A 1
De Wikiscanthel
Version du 24 juillet 2016 à 03:05 par WikiSysop (discuter | contributions)
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Aarosia (CE A) - Quartier de l'Aéroport
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 20 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 20 |
2016
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valrye Prya | LS | 5 | Neutre | 100 | 38,46 % | |
| Ditmar Tergen | PERMAFROST | 1 | Modérés | 40 | 15,39 % | |
| Susan Kristofsen | UCS | 3 | Radicaux | 120 | 46,15 % |
Janvier
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valrye Prya | LS | 4 | Neutre | 120 | 60 % | |
| Susan Kristofsen | UCS | 2 | Radicaux | 80 | 40 % |
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valrye Prya | LS | 4 | Neutre | 80 | 40 % | |
| Ditmar Tergen | PERMAFROST | 1 | Modérés | 40 | 20 % | |
| Susan Kristofsen | UCS | 2 | Radicaux | 80 | 40 % |
2015
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valrye Prya | LS | 3 | Neutre | 60 | 23,08 % | |
| Ditmar Tergen | PERMAFROST | 1 | Modérés | 40 | 15,38 % | |
| Susan Kristofsen | UCS | 4 (+1-1) | Radicaux | 160 | 61,54 % |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valrye Prya | LS | 3 | Neutre | 60 | 23,08 % | |
| Ditmar Tergen | PERMAFROST | 1 | Modérés | 40 | 15,38 % | |
| Susan Kristofsen | UCS | 4 | Radicaux | 160 | 61,54 % |
2013
Juillet
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valrye Prya | LS | 2 | Neutre | 40 | 16,67% | |
| Ditmar Tergen | PERMAFROST | 2 | Modérés | 80 | 33,33% | |
| Susan Kristofsen | UCS | 3 | Radicaux | 120 | 50,00% |
| CE_A_1 | CE_A_2 | CE_A_3 | CE_A_4 | CE_A_5 | CE_A_6 | CE_A_7 | CE_A_8 | CE_A_9 | CE_A_10 | CE_A_11 | CE_A_12 | CE_A_13 | CE_A_14 | CE_A_15 | CE_A_16 | CE_A_17 | CE_A_18 | CE_A_19 | CE_A_20 |