Maison des Minorités : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Composition Actuelle (Elections 2007)) |
(→Ancienne Composition (Elections 2006)) |
||
| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
|align="right" |nc | |align="right" |nc | ||
|- | |- | ||
| − | |align=left|[[Image:Ucs. | + | |align=left|[[Image:Ucs.gif|30px]] [[Union des Citoyens Scanthélois]] (UCS) |
|align="left" |[[Karl Rentson]] | |align="left" |[[Karl Rentson]] | ||
|align="right" |12 | |align="right" |12 | ||
Version du 20 mars 2008 à 06:07
| Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
La Maison des Minorités est le nom de l'Assemblée Proviale de la Prove de l'Helvetia.
Sommaire
Composition Actuelle (Elections 2007)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Dim Web | 28 | -2 | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Bjorg Terrasdol | 27 | +13 |
| Pasteur Théodule | 9 | +5 | |
| Karl Rentson | 6 | -6 | |
| Total | 70 | ||
Ancienne Composition (Elections 2006)
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Dim Web | 30 | nc | |
| 30px Bloc National Helvetian (BNH) | Bjorg Terrasdol | 14 | nc |
| Karl Rentson | 12 | nc | |
| [[]] | 6 | nc | |
| Pasteur Théodule | 4 | nc | |
| 40px Pour Un Mieux (PUM) | [[]] | 4 | nc |
| Total | 70 | ||
Fonctionnement
Le Parlement Provial légifère dans tous les domaines de sa compétence sur l'organisation et l'administration proviale helvetian.
