Crassdorf : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| drapeau = [[Fichier:Drapeau Inconnu.png|100px]] | | drapeau = [[Fichier:Drapeau Inconnu.png|100px]] | ||
| armes = [[Fichier:Armes Inconnues.png|65px]] | | armes = [[Fichier:Armes Inconnues.png|65px]] | ||
| − | | population = | + | | population = ? habitants |
| − | | langue = [[Langues_de_l%27Archipel#Krasslandais|krasslandais]] | + | | langue = [[Langues_de_l%27Archipel#Krasslandais|krasslandais]] et [[Langues_de_l%27Archipel#Zollernois]] |
| − | | pays = [[Fichier:Drapeau Krassauerstein.png|20px]] [[Krassauerstein]] | + | | pays = [[Fichier:Drapeau Krassauerstein.png|20px]] [[Krassauerstein]] puis<br>[[Fichier:Drapeau ZabrückCrassauersteinCMV.png|20px]] [[Zabrück-Crassauerstein]] puis <br> [[Fichier:Drapeau zollernberg.png|20px]] [[Zollernberg]] |
| − | | subdivision = Krassdorf | + | | subdivision = [[Fichier:Drapeau Inconnu.png|20px]] Krassdorf puis <br>[[Fichier:Drapeau ZabrückCrassauersteinCMV.png|20px]] [[Zabrück-Crassauerstein]] puis <br> [[Fichier:Drapeau ZabrueckCMV.png|20px]] [[Zollernberg#Provinces|Zabrück]] |
| administration = | | administration = | ||
| carte = [[Image:localisationkrassauerstein.png|200px]] | | carte = [[Image:localisationkrassauerstein.png|200px]] | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Krassdorf était la troisième cité, en taille, du [[Krassauerstein]], la ville s'étendait sur les berges de [[La Zborf]]. Ar Adad fut le maire de la municipalité. | Krassdorf était la troisième cité, en taille, du [[Krassauerstein]], la ville s'étendait sur les berges de [[La Zborf]]. Ar Adad fut le maire de la municipalité. | ||
| + | |||
| + | Elle passe ensuite sous souveraineté du [[Zabrück-Crassauerstein]] puis du [[Zollernberg]]. | ||
=Économie= | =Économie= | ||
Initialement agricole, l'économie de la cité s'est ensuite diversifiée grâce à l'ouverture d'une importante usine d'armements. | Initialement agricole, l'économie de la cité s'est ensuite diversifiée grâce à l'ouverture d'une importante usine d'armements. | ||
| − | |||
| − | |||
=Monuments & Constructions= | =Monuments & Constructions= | ||
La ville était tristement célèbre grâce au «''Kamp de réédukation politike de Krassdorf''». | La ville était tristement célèbre grâce au «''Kamp de réédukation politike de Krassdorf''». | ||
| + | |||
| + | =Transports= | ||
| + | Depuis décembre 2019, la ville est reliée au réseau ferroviaire de la [[ZollernBahn]] avec la [[Gare de Crassdorf]]. | ||
[[Catégorie:A à Z]] | [[Catégorie:A à Z]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:DSHAE]] | [[Catégorie:DSHAE]] | ||
| + | [[Catégorie:Etranger]] | ||
| + | [[Catégorie:Géographie]] | ||
[[Catégorie:Localité étrangère]] | [[Catégorie:Localité étrangère]] | ||
| + | [[Catégorie:Zollernberg]] | ||
Version du 25 mars 2026 à 02:13
| Krassdorf | |||
|
| |||
| Données Politiques | |||
| Population | ? habitants | ||
| Langue | krasslandais et Langues_de_l'Archipel#Zollernois | ||
| Pays | | ||
| Subdivision territoriale | | ||
| Administration | |||
Krassdorf était la troisième cité, en taille, du Krassauerstein, la ville s'étendait sur les berges de La Zborf. Ar Adad fut le maire de la municipalité.
Elle passe ensuite sous souveraineté du Zabrück-Crassauerstein puis du Zollernberg.
Économie
Initialement agricole, l'économie de la cité s'est ensuite diversifiée grâce à l'ouverture d'une importante usine d'armements.
Monuments & Constructions
La ville était tristement célèbre grâce au «Kamp de réédukation politike de Krassdorf».
Transports
Depuis décembre 2019, la ville est reliée au réseau ferroviaire de la ZollernBahn avec la Gare de Crassdorf.