Parti Pour L'Écologie : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Infobox_parti_politique | party_name = Parti Pour L'Écologie | short_name = PPE | party_wikicolourid = centre | status = inactive | class = étranger | part... ») |
(→Force électorale) |
||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
=Force électorale= | =Force électorale= | ||
Lors des municipales du 8 novembre 2017, le parti n'obtient aucune mairie du pays. Pour la première élection à la Présidence du Tribunal le 22 décembre 2017, le ne présente aucun candidat. Lors de la Présidentielle du 3 février 2018, M.Lochten arrive troisième avec 17,2% des voix. | Lors des municipales du 8 novembre 2017, le parti n'obtient aucune mairie du pays. Pour la première élection à la Présidence du Tribunal le 22 décembre 2017, le ne présente aucun candidat. Lors de la Présidentielle du 3 février 2018, M.Lochten arrive troisième avec 17,2% des voix. | ||
| − | Le PCB ensuite un résultat mitigé aux [[Belgoge#L.C3.A9gislatif|Sénatoriales]] de 2018 avec 10% des voix. Le 4 janvier 2019, le parti ne présente à nouveau aucun candidat à la Présidentielle | + | Le PCB ensuite un résultat mitigé aux [[Belgoge#L.C3.A9gislatif|Sénatoriales]] de 2018 avec 10% des voix. Le 4 janvier 2019, le parti ne présente à nouveau aucun candidat à la Présidentielle tout comme à l'élection sénatoriale quelques jours plus tard, le 12 janvier 2019, où il ne se présente pas. |
==5è République== | ==5è République== | ||
Version du 16 septembre 2020 à 02:07
| Parti Pour L'Écologie | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | 1 mai 2017 |
| Dissous le | actif |
| Président•e | Elyssia Jambon |
| Vice-président•e | Aucun |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | Inconnu |
| Idéologie | - Écologiste |
| Couleurs | Vert |
| Partis Dérivés | Aucun |
| Siège du Parti | PPE Karenve Belgoge Siège |
Sommaire
Généralités
Le Parti Pour L'Écologie (PPE) est un parti politique du Belgoge fondé le 1 mai 2017.
Organisation
Le PPE est dirigé par une Présidente:
- Elyssia Jambon
Orientation
Le PPE est un parti politique de centre-gauche prônant une politique écologiste.
Historique
?
Force électorale
Lors des municipales du 8 novembre 2017, le parti n'obtient aucune mairie du pays. Pour la première élection à la Présidence du Tribunal le 22 décembre 2017, le ne présente aucun candidat. Lors de la Présidentielle du 3 février 2018, M.Lochten arrive troisième avec 17,2% des voix. Le PCB ensuite un résultat mitigé aux Sénatoriales de 2018 avec 10% des voix. Le 4 janvier 2019, le parti ne présente à nouveau aucun candidat à la Présidentielle tout comme à l'élection sénatoriale quelques jours plus tard, le 12 janvier 2019, où il ne se présente pas.
5è République
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| Iè-19.02.18 | 10 | 100 | 5/6 |
| IIè-12.01.19 | NSPP | 100 | NSPP |
Affiliation archipélienne
Le PPE n'est membre d'aucune organisation partisane transarchipélienne.