Union des Libéraux Francovars : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Organisation) |
(→Historique) |
||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
=Historique= | =Historique= | ||
| − | Fondé en | + | Fondé en Juillet 2019, l'ULF évolue à droite l'échiquier politique. Le parti résulte d'une fusion entre le [[Parti de la Droite Libérale]] et l'[[Union Progressiste Francovare]] avant les élections de la Xè Législature pour créer l'[[Union des Libéraux Francovars]] plus clairement identifié à droite qu'au centre. |
| − | + | ||
=Force électorale= | =Force électorale= | ||
Version du 28 mai 2020 à 23:51
| Union des Libéraux Francovars | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | Juillet 2019 |
| Dissous le | actif |
| Président•e | Aucun |
| Vice-président•e | {{{vice-president}}} |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | INCONNU |
| Idéologie | - Social-Libéral - Libéral |
| Couleurs | Orange |
| Partis Dérivés | aucun |
| Siège du Parti | INCONNU |
Sommaire
Généralités
L'Union des Libéraux Francovars (ULF) est un parti politique actif de Francovie.
Organisation
L'ULF est dirigée notamment par:
Orientation
L'UPF avait une orientation centriste et progressiste. Il prônait notamment des idées social-libérales.
Historique
Fondé en Juillet 2019, l'ULF évolue à droite l'échiquier politique. Le parti résulte d'une fusion entre le Parti de la Droite Libérale et l'Union Progressiste Francovare avant les élections de la Xè Législature pour créer l'Union des Libéraux Francovars plus clairement identifié à droite qu'au centre.
Force électorale
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| X - Juillet 2019 | 8 | 100 | 5/7 |
| XI - Octobre 2019 | 17 | 100 | 2/8 |
| XII - Février 2020 | 7 | 100 | 6/8 |
| XIII - Avril 2020 | 8 | 100 | 6/7* |
- = ex aequo
Depuis la Xè législature, l'ULF n'a jamais occupé le poste de Premier Ministre.