CE H 13 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→2019) |
|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Circonscription électorale d'[[Helvetia]] ([[CE_H]]) à [[Aeduvik]] | Circonscription électorale d'[[Helvetia]] ([[CE_H]]) à [[Aeduvik]] | ||
| − | = Etat des forces politiques en présence = | + | = Etat des forces politiques en présence (2020-xxx) = |
{| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
|pro-[[LS]] | |pro-[[LS]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|30 |
|- | |- | ||
|pro-[[UCS]] | |pro-[[UCS]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|20 |
|- | |- | ||
|pro-[[ICEBERG]] | |pro-[[ICEBERG]] | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|15 |
|- | |- | ||
|Modérés | |Modérés | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|25 |
|- | |- | ||
|Radicaux | |Radicaux | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|10 |
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= 2019 = | = 2019 = | ||
| Ligne 536 : | Ligne 531 : | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
| + | = Ancien Etat des forces politiques en présence (2013-2019)= | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| + | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Tendance politique | ||
| + | !style="background-color:#E9E9E9" valign=center|Force de pondération | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[LS]] | ||
| + | |align="center"|40 | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[UCS]] | ||
| + | |align="center"|25 | ||
| + | |- | ||
| + | |pro-[[ICEBERG]] | ||
| + | |align="center"|10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Modérés | ||
| + | |align="center"|20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Radicaux | ||
| + | |align="center"|5 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * Répartition de l'électorat | ||
| + | **LS : pro-LS (40) + Modéré (20) = 60 | ||
| + | **ICEBERG : pro-ICEBERG (10) + Neutre (0) = 10 | ||
| + | **UCS : pro-UCS (25) + Radical (5) = 30 | ||
| + | |||
<center> | <center> | ||
Version du 9 mai 2020 à 15:56
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) à Aeduvik
Etat des forces politiques en présence (2020-xxx)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 30 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-ICEBERG | 15 |
| Modérés | 25 |
| Radicaux | 10 |
2019
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | ICEBERG | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Pilou Filsdeduval | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | ICEBERG | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Pilou Filsdeduval | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
2018
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | ICEBERG | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Pilou Filsdeduval | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | ICEBERG | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Pilou Filsdeduval | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
2017
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | ICEBERG | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Pilou Filsdeduval | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Pilou Filsdeduval | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
2016
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Pilou Filsdeduval | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Electorat capté | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 60 | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | 10 | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Pilou Filsdeduval | UCS | 30 | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Oskar Von Wilhemstauffen | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Oskar Von Wilhemstauffen | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,71% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 4 | Modéré | 240 | 85,71% | |
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | 1 | Neutre | 10 | 3,57% | |
| Oskar Von Wilhemstauffen | UCS | 1 | Radical | 30 | 10,72% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertine Walo-Wimsberg | LS | 3 | Modéré | 180 | 81,82% | |
| Reino Zizkovik | PERMAFROST | 1 | Neutre | 10 | 4,54% | |
| Oskar Von Wilhemstauffen | UCS | 1 | Radical | 30 | 13,64% |
Ancien Etat des forces politiques en présence (2013-2019)
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 40 |
| pro-UCS | 25 |
| pro-ICEBERG | 10 |
| Modérés | 20 |
| Radicaux | 5 |
- Répartition de l'électorat
- LS : pro-LS (40) + Modéré (20) = 60
- ICEBERG : pro-ICEBERG (10) + Neutre (0) = 10
- UCS : pro-UCS (25) + Radical (5) = 30
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |