CE H 11 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Etat des forces politiques en présence) |
|||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|align="center"|5 | |align="center"|5 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | * Répartition de l'électorat | ||
| + | **LS : pro-LS (30) + Radical (2,5) = 32,5 | ||
| + | **PERMAFROST : pro-PERMAFROST (35) + Neutre (0) = 35 | ||
| + | **UCS : pro-UCS (25) + Radical (2,5) = 27,5 | ||
= 2016 = | = 2016 = | ||
Version du 18 mars 2016 à 00:23
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) à Brokinshavn
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 30 |
| pro-UCS | 25 |
| pro-PERMAFROST | 35 |
| Modérés | 5 |
| Radicaux | 5 |
- Répartition de l'électorat
- LS : pro-LS (30) + Radical (2,5) = 32,5
- PERMAFROST : pro-PERMAFROST (35) + Neutre (0) = 35
- UCS : pro-UCS (25) + Radical (2,5) = 27,5
2016
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens d'Helvia | LS | 4 | Radical | 130 | 39,10% | |
| Mark Stolberg | PERMAFROST | 5 (-1) | Neutre | 175 | 52,63% | |
| Philipp Thors | UCS | 1 | Radical | 27,5 | 8,27% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens d'Helvia | LS | 4 | Radical | 130 | 35,37% | |
| Mark Stolberg | PERMAFROST | 6 (-1) | Neutre | 210 | 57,14% | |
| Philipp Thors | UCS | 1 | Radical | 27,5 | 7,49% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens d'Helvia | LS | 4 | Radical | 130 | 32,30% | |
| Mark Stolberg | PERMAFROST | 7 | Neutre | 245 | 60,87% | |
| Philipp Thors | UCS | 1 | Radical | 27,5 | 6,83% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens d'Helvia | LS | 4 | Radical | 130 | 35,37% | |
| Mark Stolberg | PERMAFROST | 6 | Neutre | 210 | 57,14% | |
| Philipp Thors | UCS | 1 | Radical | 27,5 | 7,49% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens d'Helvia | LS | 5 | Radical | 162,5 | 44,52% | |
| Mark Stolberg | PERMAFROST | 5 | Neutre | 175 | 47,95% | |
| Philipp Thors | UCS | 1 | Radical | 27,5 | 7,53% |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |