CE H 10 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Etat des forces politiques en présence) |
|||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|align="center"|17 | |align="center"|17 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Répartition de l'électorat | ||
| + | **LS : pro-LS (25) + Radical (8,5) = 33,5 | ||
| + | **PERMAFROST : pro-PERMAFROST (20) + Neutre (0) = 20 | ||
| + | **UCS : pro-UCS (35) + Radical (8,5) = 43,5 | ||
= 2016 = | = 2016 = | ||
Version du 17 mars 2016 à 23:58
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) à Flossenberg
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 25 |
| pro-UCS | 35 |
| pro-PERMAFROST | 20 |
| Modérés | 3 |
| Radicaux | 17 |
- Répartition de l'électorat
- LS : pro-LS (25) + Radical (8,5) = 33,5
- PERMAFROST : pro-PERMAFROST (20) + Neutre (0) = 20
- UCS : pro-UCS (35) + Radical (8,5) = 43,5
2016
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Igorgo | LS | 4 (+1) | Radical | 134 | 36,07% | |
| Jaska Tinbonen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 5,39% | |
| Kelko Kulkenberg | UCS | 5 (+1-1) | Radical | 217,5 | 58,54% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Igorgo | LS | 3 (+1) | Radical | 100,5 | 29,73% | |
| Jaska Tinbonen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 5,92% | |
| Kelko Kulkenberg | UCS | 5 | Radical | 217,5 | 64,35% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Igorgo | LS | 2 | Radical | 67 | 29,19% | |
| Jaska Tinbonen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 8,71% | |
| Kelko Kulkenberg | UCS | 5 | Radical | 142,5 | 62,09% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Igorgo | LS | 2 | Radical | 67 | 29,19% | |
| Jaska Tinbonen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 8,72% | |
| Kelko Kulkenberg | UCS | 5 | Radical | 142,5 | 62,09% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Igorgo | LS | 2 | Radical | 67 | 29,19% | |
| Jaska Tinbonen | PERMAFROST | 1 | Neutre | 20 | 8,72% | |
| Kelko Kulkenberg | UCS | 5 | Radical | 142,5 | 62,09% |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |