CE H 1 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Mars) |
|||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
{| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" width="60%" | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" width="60%" | ||
|- bgcolor="#cccccc" | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| − | |+ Elections législatives de | + | |+ Elections législatives de Mars [[2016]] |
! | ! | ||
!style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Candidat | !style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Candidat | ||
Version du 17 mars 2016 à 01:53
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) du Sud-ouest de la ville d'Helvia
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 35 |
| pro-UCS | 20 |
| pro-PERMAFROST | 25 |
| Modérés | 15 |
| Radicaux | 5 |
2016
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 2 | Neutre | 70 | 28% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 4 | Modéré | 160 | 64% | |
| Hellen Valg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 8% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 2 | Neutre | 70 | 28% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 4 | Modéré | 160 | 64% | |
| Hellen Valg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 8% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 2 | Neutre | 70 | 28% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 4 | Modéré | 160 | 64% | |
| Hellen Valg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 8% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 3 | Neutre | 105 | 36,84% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 4 | Modéré | 160 | 56,14% | |
| Hellen Valg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 7,02% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magda Hellensborg | LS | 3 | Neutre | 105 | 42,86% | |
| Ina Xeptable | PERMAFROST | 3 | Modéré | 120 | 48,98% | |
| Hellen Valg | UCS | 1 | Neutre | 20 | 8,16% |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |