CE H 2 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Mars) |
|||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
{| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" width="60%" | {| class="wikitable" border="4" cellspacing="2" cellpadding="4" width="60%" | ||
|- bgcolor="#cccccc" | |- bgcolor="#cccccc" | ||
| − | |+ Elections législatives de | + | |+ Elections législatives de Mars [[2016]] |
! | ! | ||
!style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Candidat | !style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Candidat | ||
Version du 17 mars 2016 à 01:52
Sommaire
Fiche d'identité
Circonscription électorale d'Helvetia (CE_H) de l'Ouest de la ville d'Helvia
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 30 |
| pro-UCS | 25 |
| pro-PERMAFROST | 25 |
| Modérés | 10 |
| Radicaux | 10 |
2016
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helga Vlakstad | LS | 1 | Radical | 35 | 20,59% | |
| Toren Jelen | PERMAFROST | 1 | Radical | 30 | 17,65% | |
| Karl Olsen | UCS | 3 (-1+1) | Modéré | 105 | 61,76% |
2015
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helga Vlakstad | LS | 1 | Radical | 35 | 20,59% | |
| Toren Jelen | PERMAFROST | 1 | Radical | 30 | 17,65% | |
| Karl Olsen | UCS | 3 (-1) | Modéré | 105 | 61,76% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helga Vlakstad | LS | 1 | Radical | 35 | 17,07% | |
| Toren Jelen | PERMAFROST | 1 | Radical | 30 | 14,63% | |
| Karl Olsen | UCS | 4 | Modéré | 140 | 68,29% |
2013
Septembre
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helga Vlakstad | LS | 3 | Radical | 105 | 43,75% | |
| Toren Jelen | PERMAFROST | 1 | Radical | 30 | 12,50% | |
| Karl Olsen | UCS | 3 | Modéré | 105 | 43,75% |
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helga Vlakstad | LS | 3 (+1-1) +1 | Radical | 135 | 56,25% | |
| Karl Olsen | UCS | 3 (+1) | Modéré | 105 | 43,75% |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helga Vlakstad | LS | 3 | Radical | 105 | 51,22% | |
| Toren Jelen | PERMAFROST | 1 | Radical | 30 | 14,63% | |
| Karl Olsen | UCS | 2 | Modéré | 70 | 34,15% |
| CE_H_1 | CE_H_2 | CE_H_3 | CE_H_4 | CE_H_5 | CE_H_6 | CE_H_7 | CE_H_8 | CE_H_9 | CE_H_10 | CE_H_11 | CE_H_12 | CE_H_13 | CE_H_14 |