CE S 8 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Mai) |
|||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
!style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Score | !style="background-color:#E9E9E9" valign=top|Score | ||
!style="background-color:#E9E9E9" valign=top|% | !style="background-color:#E9E9E9" valign=top|% | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|bgcolor=#0066CC| | |bgcolor=#0066CC| | ||
Version du 1 mai 2015 à 00:02
Fiche d'identité
Circonscription électorale de Scanténoisie (CE_S) sur Scanie
Etat des forces politiques en présence
| Tendance politique | Force de pondération |
|---|---|
| pro-LS | 20 |
| pro-UCS | 35 |
| pro-PERMAFROST | 25 |
| Modérés | 5 |
| Radicaux | 15 |
2015
Mai
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjar Lons | PERMAFROST | Radical | ||||
| Gertrud Poulsson | UCS | Radical |
Mars
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johanna Bats | LS | 1 | Modéré | 25 | 10% | |
| Bjar Lons | PERMAFROST | 3 | Radical | 97,5 | 39% | |
| Gertrud Poulsson | UCS | 3 | Radical | 127,5 | 51% |
2013
| Candidat | Parti politique | Valeur | Tendance | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johanna Bats | LS | 1 | Modéré | 25 | 13,33% | |
| Bjar Lons | PERMAFROST | 2 | Radical | 65 | 34,67% | |
| Gertrud Poulsson | UCS | 3 | Radical | 97,5 | 52,00% |
| CE_S_1 | CE_S_2 | CE_S_3 | CE_S_4 | CE_S_5 | CE_S_6 | CE_S_7 | CE_S_8 | CE_S_9 | CE_S_10 | CE_S_11 | CE_S_12 | CE_S_13 | CE_S_14 | CE_S_15 | CE_S_16 |