Alternative Progressiste Égalitaire et Libertaire : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Infobox parti politique actif | ||
| + | |couleur_wiki=turquoise | ||
| + | |nom=Ligue Scanthéloise / Lêgå Scånthelees | ||
| + | |logo=[[Image:LaLigue2011.png|200px]] | ||
| + | |dénomination_chef=Président<br>Vice-présidents | ||
| + | |chef=[[Esther Von Zaehrinken]]<br>[[Shivana Pal]] (''GROPALSA'') <br>[[Frensh Fraïte]] (''US'') <br>[[Mirko Kranjcar]] (''LS-H'') | ||
| + | |fondation=[[2001]] | ||
| + | |siège=La Ligue<br>Rue de l'Ours 1<br>SH - 2002 Helvia - HV | ||
| + | |option-1=Assemblée Fédérale | ||
| + | |valeur-1=32 députés (21%) | ||
| + | |option-2=Chef de groupe | ||
| + | |valeur-2=[[Shivana Pal]] | ||
| + | |option-3=Chefs de départements | ||
| + | |valeur-3= | ||
| + | |option-4=[[Assemblée Proviale d'Aarosia-Cité|Assemblée d'Aarosia]] | ||
| + | |valeur-4=55 députés (39%) | ||
| + | |option-5=Postes aarosian | ||
| + | |valeur-5=[[Mairie Proviale]] | ||
| + | |option-6=[[Maison des Minorités|Assemblée Helvetian]] | ||
| + | |valeur-6=22 députés (29,57%) | ||
| + | |option-7=Postes helvetian | ||
| + | |valeur-7=aucun | ||
| + | |option-8=[[Assemblée Proviale Scanténoise|Assemblée Scanténoise]] | ||
| + | |valeur-8=28 députés (24%) | ||
| + | |option-9=Postes scanténois | ||
| + | |valeur-9=aucun | ||
| + | |idéologie=- [[Social-Democrate]]<br />- [[Ecologiste]]<br />- [[Nationalitaire]] | ||
| + | |couleurs=Vert | ||
| + | |partis dérivés=- [[Parti Fédéral Scanthélois]]<br />- [[Helvetia Nova]]<br />- [[Renouveau Scanténois]]<br />- [[Réforme Rurale]]<br/>- [[Republica Helvetia]] | ||
| + | |site_web= [http://ls.scanthel.net Site Officiel] | ||
| + | |drapeau_fédéré_1=[[Image:Aarosiaciteflag.gif|25px]] | ||
| + | |drapeau_fédéré_2=[[Image:Helvetiaflag.gif|25px]] | ||
| + | |drapeau_fédéré_3=[[Image:Drapeau_de_Scantenoisie.png|25px]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | = Parti = | ||
L'APEL est un parti politique fondé par [[Solvej Stralendsen]] en Mars 2013. Il se définit comme un parti de Centre-Gauche, en raison d'une programmatique duale. D'un côté, il adopte un projet de politique économique [[social-libéral]], tout en défendant une position [[libertaire]] concernant les questions de société et de moeurs. | L'APEL est un parti politique fondé par [[Solvej Stralendsen]] en Mars 2013. Il se définit comme un parti de Centre-Gauche, en raison d'une programmatique duale. D'un côté, il adopte un projet de politique économique [[social-libéral]], tout en défendant une position [[libertaire]] concernant les questions de société et de moeurs. | ||
| − | [[Catégorie: | + | = Lien externe = |
| + | |||
| + | *[http://ls.scanthel.net Site Officiel] | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Partis Politique|PPV]] | ||
[[Catégorie:Politique]] | [[Catégorie:Politique]] | ||
| + | [[Catégorie:A à Z]] | ||
Version du 19 mars 2013 à 22:09
| Ligue Scanthéloise / Lêgå Scånthelees | |
|---|---|
| | |
| Président Vice-présidents |
Esther Von Zaehrinken Shivana Pal (GROPALSA) Frensh Fraïte (US) Mirko Kranjcar (LS-H) |
| Fondation | 2001 |
| Siège | La Ligue Rue de l'Ours 1 SH - 2002 Helvia - HV |
| Confédération | |
| Assemblée Fédérale | 32 députés (21%) |
| Chef de groupe | Shivana Pal |
| Chefs de départements | |
| Proves | |
| Assemblée d'Aarosia | 55 députés (39%) |
| Postes aarosian | Mairie Proviale |
| Assemblée Helvetian | 22 députés (29,57%) |
| Postes helvetian | aucun |
| Assemblée Scanténoise | 28 députés (24%) |
| Postes scanténois | aucun |
| Idéologie(s) | - Social-Democrate - Ecologiste - Nationalitaire |
| Couleur | Vert |
| Partis Dérivés | - Parti Fédéral Scanthélois - Helvetia Nova - Renouveau Scanténois - Réforme Rurale - Republica Helvetia |
| Site officiel | Site Officiel |
Parti
L'APEL est un parti politique fondé par Solvej Stralendsen en Mars 2013. Il se définit comme un parti de Centre-Gauche, en raison d'une programmatique duale. D'un côté, il adopte un projet de politique économique social-libéral, tout en défendant une position libertaire concernant les questions de société et de moeurs.