Front pour le Progrès Officiel : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(Page créée avec « {{Infobox parti politique actif |couleur_wiki=noir |nom=Front pour le Progrès Officiel |logo=200px |dénomination_chef=Président |chef= |fondation=[[201... ») |
|||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
== Orientation politique == | == Orientation politique == | ||
Le FPO se réclame de la droite nationale conservatrice et populiste. | Le FPO se réclame de la droite nationale conservatrice et populiste. | ||
| + | |||
| + | == Election à l'InterPares de Septembre 2011 == | ||
| + | [[Fichier:affiche_fponra.jpg]] | ||
[[Catégorie:Partis Politique|PPV]] | [[Catégorie:Partis Politique|PPV]] | ||
[[Catégorie:Politique]] | [[Catégorie:Politique]] | ||
[[Catégorie:A à Z]] | [[Catégorie:A à Z]] | ||
Version du 27 août 2011 à 06:46
| Front pour le Progrès Officiel | |
|---|---|
| | |
| Président | |
| Fondation | 2011 |
| Siège | FPO Bd Aakon V 7 SH - 3001 Scanie - SC |
| Confédération | |
| Assemblée Fédérale | 15 députés (5è) |
| Chef de groupe | Max Svalborg |
| Chefs de départements | aucun |
| Proves | |
| Assemblée d'Aarosia | 4 députés (4,5%) |
| Postes aarosian | aucun |
| Assemblée Helvetian | 7 députés (10%) |
| Postes helvetian | aucun |
| Assemblée Scanténoise | 23 députés (19%) |
| Postes scanténois | aucun |
| Idéologie(s) | - Populiste - Conservatisme |
| Couleur | Noir |
| Partis Dérivés | aucun |
| Site officiel | |
PAGE EN CONSTRUCTION
Généralités
Le Front pour le Progrès Officiel est le parti dérivé du Parti National Populaire. Il a été créé en juin 2011.
Orientation politique
Le FPO se réclame de la droite nationale conservatrice et populiste.
