Maison des Minorités : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Politique/Helvetia}} | ||
| + | |||
La Maison des Minorités est le nom de l'[[Assemblée Proviale]] de la [[Prove]] de l'Helvetia. | La Maison des Minorités est le nom de l'[[Assemblée Proviale]] de la [[Prove]] de l'Helvetia. | ||
| Ligne 54 : | Ligne 56 : | ||
{{Politique/Helvetia}} | {{Politique/Helvetia}} | ||
[[Image:maisondesminorites.jpg]] | [[Image:maisondesminorites.jpg]] | ||
| + | |||
[[Catégorie:Politique]] | [[Catégorie:Politique]] | ||
| + | [[Catégorie:Helvetia]] | ||
[[Catégorie:A à Z]] | [[Catégorie:A à Z]] | ||
Version du 20 février 2007 à 01:13
| Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
La Maison des Minorités est le nom de l'Assemblée Proviale de la Prove de l'Helvetia.
Composition
Lors des dernières élections, le Parlement provial comptait les membres suivants:
| Parti | Leader | Sièges | Difference |
|---|---|---|---|
| Dim Web | 30 | nc | |
| 30px Bloc Nationaliste Helvetian (BNH) | Bjorg Terrasdol | 14 | nc |
| 30px Union des Citoyens Scanthéloise (UCS) | [[]] | 12 | nc |
| [[]] | 6 | nc | |
| Pasteur Théodule | 4 | nc | |
| 40px Parti Pour Un Mieux (PUM) | [[]] | 4 | nc |
| Total | 70 | ||
Fonctionnement
Le Parlement Provial légifère dans tous les domaines de sa compétence sur l'organisation et l'administration proviale helvetian.
Vue de l'Assemblée
| Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs Circonscriptions électorales Pouvoirs législatifs
|
