Parti pour la Renaissance Kolozistanaise : Différence entre versions
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
secretaire_general = Aucun | | secretaire_general = Aucun | | ||
foundation = 1 février [[2016]] | | foundation = 1 février [[2016]] | | ||
| − | dissolution = | + | dissolution = octobre [[2018]] | |
ideologie = - [[Nationalisme|National]]-[[Libéral|libéral]] | | ideologie = - [[Nationalisme|National]]-[[Libéral|libéral]] | | ||
colours = Bleu | | colours = Bleu | | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
=Généralités= | =Généralités= | ||
| − | Le Parti | + | Le Parti pour la Renaissance Kolozistanaise a été fondé le 1er février 2016, le même jour que l'Indépendance du [[Kolozistan|pays]], par Joseph Kirov. |
| − | + | ||
| − | + | ||
=Organisation= | =Organisation= | ||
| − | Le | + | Le PRK fut dirigé par son président-fondateur Joseph Kirov, grand orateur et réputé pour sa poigne, qui contribua à faire du Kolozistan une grande puissance dans l'Archipel, au détriment de relations diplomatiques exécrables avec la [[CSH]] et le [[Liberistant]]. Kirov disparaîtra brutalement pendant une crise de flemingite. Nul ne sait s'il est encore en vie. |
| − | + | ||
| − | + | ||
=Orientation= | =Orientation= | ||
| − | + | De tendance nationale-libéral, le parti s'inscrivit pendant longtemps comme le grand rival du [[Parti Merksiste-Luniniste-Godienkiste du Kolozistan]] et se disputait le pays avec ce dernier à chaque élection. Si le Kolozistan avait un régime autoritaire sous les merksistes, il l'était également sous Kirov. | |
=Historique= | =Historique= | ||
| − | + | Le 8 janvier [[2017]] le Parti pour la Renaissance Kolozistanaise mené par Joseph Kirov remporte l'élection présidentielle avec 66,67% des suffrages. C'est le début d'une balancement de Gouvernement entre PMLGK et PRK pour de longs mois. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
=Force électorale= | =Force électorale= | ||
| Ligne 49 : | Ligne 41 : | ||
|- | |- | ||
| 15.01.2017 - 20.04.2017 (Iè) | | 15.01.2017 - 20.04.2017 (Iè) | ||
| − | | | + | | 39 |
| 100 | | 100 | ||
| − | | | + | | 1/3 |
|- | |- | ||
| 21.04.2017 - 16.05.2017 (IIè) | | 21.04.2017 - 16.05.2017 (IIè) | ||
| − | | | + | | 39 |
| 100 | | 100 | ||
| − | | | + | | 2/4 |
|- | |- | ||
| 17.05.2017 - 14.07.2017 (IIIè) | | 17.05.2017 - 14.07.2017 (IIIè) | ||
| − | | | + | | 31 |
| 100 | | 100 | ||
| − | | | + | | 1/4 |
|- | |- | ||
| 14.07.2017 - 13.10.2017 (IVè) | | 14.07.2017 - 13.10.2017 (IVè) | ||
| − | | | + | | 37 |
| 100 | | 100 | ||
| − | | | + | | 2/4 |
|- | |- | ||
| 14.10.2017 - 07.12.2017 (Vè) | | 14.10.2017 - 07.12.2017 (Vè) | ||
| − | | | + | | 45 |
| 200 | | 200 | ||
| − | | | + | | 3/6 |
|- | |- | ||
| 07.12.2017 - 10.02.2018 | | 07.12.2017 - 10.02.2018 | ||
| Ligne 79 : | Ligne 71 : | ||
|- | |- | ||
| 10.02.2018 - 10.05.2018 (VIè) | | 10.02.2018 - 10.05.2018 (VIè) | ||
| − | | | + | | 59 |
| 200 | | 200 | ||
| − | | | + | | 1/4 |
|- | |- | ||
| 11.05.2018 - 10.08.2018 (VIIè) | | 11.05.2018 - 10.08.2018 (VIIè) | ||
| − | | | + | | 72 |
| 200 | | 200 | ||
| − | | | + | | 2/4 |
|- | |- | ||
| 10.08.2018 - 19.10.2018 (VIIIè) | | 10.08.2018 - 19.10.2018 (VIIIè) | ||
| − | | | + | | 68 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| 200 | | 200 | ||
| 2/3 | | 2/3 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
=Affiliation archipélienne= | =Affiliation archipélienne= | ||
| − | Le | + | Le PRK ne fut membre d'aucune organisation partisane [[Archipel|transarchipélienne]]. |
=Identité visuelle = | =Identité visuelle = | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | PRK Kolozistan.png | |
| − | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 4 septembre 2020 à 13:56
| Parti pour la Renaissance Kolozistanaise | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | 1 février 2016 |
| Dissous le | octobre 2018 |
| Président•e | Joseph Kirov |
| Vice-président•e | Aucun |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | inconnu |
| Idéologie | - National-libéral |
| Couleurs | Bleu |
| Partis Dérivés | - Ligue Patriote du Kolozistan |
| Siège du Parti | 1 Place du Général Karpov 10000 Belgograd Kolozistan |
Sommaire
Généralités
Le Parti pour la Renaissance Kolozistanaise a été fondé le 1er février 2016, le même jour que l'Indépendance du pays, par Joseph Kirov.
Organisation
Le PRK fut dirigé par son président-fondateur Joseph Kirov, grand orateur et réputé pour sa poigne, qui contribua à faire du Kolozistan une grande puissance dans l'Archipel, au détriment de relations diplomatiques exécrables avec la CSH et le Liberistant. Kirov disparaîtra brutalement pendant une crise de flemingite. Nul ne sait s'il est encore en vie.
Orientation
De tendance nationale-libéral, le parti s'inscrivit pendant longtemps comme le grand rival du Parti Merksiste-Luniniste-Godienkiste du Kolozistan et se disputait le pays avec ce dernier à chaque élection. Si le Kolozistan avait un régime autoritaire sous les merksistes, il l'était également sous Kirov.
Historique
Le 8 janvier 2017 le Parti pour la Renaissance Kolozistanaise mené par Joseph Kirov remporte l'élection présidentielle avec 66,67% des suffrages. C'est le début d'une balancement de Gouvernement entre PMLGK et PRK pour de longs mois.
Force électorale
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| 15.01.2017 - 20.04.2017 (Iè) | 39 | 100 | 1/3 |
| 21.04.2017 - 16.05.2017 (IIè) | 39 | 100 | 2/4 |
| 17.05.2017 - 14.07.2017 (IIIè) | 31 | 100 | 1/4 |
| 14.07.2017 - 13.10.2017 (IVè) | 37 | 100 | 2/4 |
| 14.10.2017 - 07.12.2017 (Vè) | 45 | 200 | 3/6 |
| 07.12.2017 - 10.02.2018 | Coup d'état | |
N/A |
| 10.02.2018 - 10.05.2018 (VIè) | 59 | 200 | 1/4 |
| 11.05.2018 - 10.08.2018 (VIIè) | 72 | 200 | 2/4 |
| 10.08.2018 - 19.10.2018 (VIIIè) | 68 | 200 | 2/3 |
Affiliation archipélienne
Le PRK ne fut membre d'aucune organisation partisane transarchipélienne.