|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | {| class="toccolours" style="float: right; margin: 0 0 .5em .5em; width: 24em; font-size: 90%;" cellspacing="5"
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | | colspan="2" bgcolor="{{Template:{{{Cerle des Indépendants}}}/meta/color}}"|
| |
| − | |-
| |
| − | ! colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | '''Cercle des Indépendants'''
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | | colspan="2" bgcolor="{{Template:CDI/meta/color}}"|
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" | {{{party_logo}}}
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | | colspan="2" bgcolor="{{Template:{{{CDI}}}/meta/color}}"|
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | {{Infobox parti politique/inactif/lifespan|
| |
| − | foundation=[[2001]]|
| |
| − | dissolution=[[2003]]|
| |
| − | }}
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | | colspan="2" bgcolor="{{Template:{{{short_name}}}/meta/color}}"|
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | | '''Président'''
| |
| − | | [[François Munty]]
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | |'''Membres'''
| |
| − | | 1
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | | colspan="2" bgcolor="{{Template:{{{short_name}}}/meta/color}}"|
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | |'''Idéologie'''
| |
| − | | [[Fédéraliste]]
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | |'''Couleurs'''
| |
| − | | Orange
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | | colspan="2" bgcolor="{{Template:{{{short_name}}}/meta/color}}"|
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | |'''Partis Dérivés'''
| |
| − | | [[Parti Scanthélois Unifié]]
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | |'''Siège du Parti'''
| |
| − | | [[Aarosia]]
| |
| − | |- style="vertical-align: top; text-align: left;"
| |
| − | | colspan="2" bgcolor="{{Template:{{{short_name}}}/meta/color}}"|
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | == Le Cercle des Indépendants (CDI) == | | == Le Cercle des Indépendants (CDI) == |
| Ligne 58 : |
Ligne 15 : |
| | | | |
| | * [[AG du CDI du 31 mars 2002|AG du 31 mars 2002]] | | * [[AG du CDI du 31 mars 2002|AG du 31 mars 2002]] |
| | + | |
| | + | [[Catégorie:Partis Politique|PPV]] |
| | + | [[Catégorie:Politique]] |
| | + | [[Catégorie:A à Z]] |
Version du 4 juillet 2006 à 14:06
Le Cercle des Indépendants (CDI)
Le CDI était un parti qui regroupait les citoyens qui ne désiraient ni adhérer à la LS, ni à l'UCCC et n'avaient pas les moyens de créer leur propre parti.
Sou l'impulsion de François Munty, le CDI devint rapidement une force politique importante, du fait qu'elle était l'alternative aux deux autres partis, l'un fédéraliste (l'UCCC) et l'autre indépendantiste (la LS).
Le CDI connut son heure de gloire, lorsqu'il gagna l'InterPares le 15 mai 2002 et occupa ce poste jusqu'au 24 décembre de la même année. Tantôt malmené dans les sondages pour des positions peu claires tentant de ménager la chèvre et le chou, le CDI chuta malgré un accord de fortune mené avec l'UCCC en plein déclin. Mais ce partenariat débouchant sur le Parti Scanthélois Unifié redonna vigueur à l'UCCC et fut fatal au CDI, qui disparut après un regain d'intérêt pour la LS qui gagna l'Interpares en décembre 2002, une UCCC reprenant des forces et un PAX populiste attirant une autre couche de la population.
Dirigeants
Communiqués, prises de position