Mark Weber : Différence entre versions
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Parti politique=[[LS]]<br /> | |Parti politique=[[LS]]<br /> | ||
|Date=2013 - ...<br /> | |Date=2013 - ...<br /> | ||
| − | |Rôle=Homme politique<br>Très Honorable | + | |Rôle=Homme politique<br>Militant LGBT<br>Très Honorable |
|Personnage=[[PNJ]] | |Personnage=[[PNJ]] | ||
}} | }} | ||
| − | Mark Weber est un politique ([[PNJ]]) membre de la [[LS]] dès 2013. | + | Mark Weber est un politique ([[PNJ]]) membre de la [[LS]] dès 2013. Il est militant LGBT. |
Homosexuel, il est marié et a 2 enfants. | Homosexuel, il est marié et a 2 enfants. | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
En juillet 2016, il double son précédent résultat avec 34,78% des voix mais [[Fiona Zetterberg]] reprend sa circonscription dès le 1er tour avec 39,14% des voix. | En juillet 2016, il double son précédent résultat avec 34,78% des voix mais [[Fiona Zetterberg]] reprend sa circonscription dès le 1er tour avec 39,14% des voix. | ||
| − | Faisant une campagne remarquée | + | Faisant une campagne remarquée, mettant en avant son mari et ses enfants, et redoublant d'efforts, il ravit la circonscription à l'UCS au premier tour avec 40% des voix en Janvier 2017. |
[[Catégorie : Personnages]] | [[Catégorie : Personnages]] | ||
[[Catégorie : A à Z]] | [[Catégorie : A à Z]] | ||
Version du 15 mars 2017 à 01:03
| Mark Weber | |
|---|---|
| |
| Aarosia | |
| LS | |
| 2013 - ... | |
| Homme politique Militant LGBT Très Honorable | |
| PNJ | |
Mark Weber est un politique (PNJ) membre de la LS dès 2013. Il est militant LGBT.
Homosexuel, il est marié et a 2 enfants.
Mark Weber est actif politiquement à Aarosia dans la 4è circonscription dans le Quartier du Rhon.
Il obtient en juillet 2013, mars 2015 et juillet 2015 à chaque reprise 21,05% des voix sans être élu dans cette circonscription acquise à l'UCS et détenue par la populaire Fiona Zetterberg.
En janvier 2016, il arrive dernier avec 18,60% des voix dans une élection qui voit s'affronter au second tour la sortante UCS face à Berta Bagus du PERMAFROST qui ravit la circonscription.
En juillet 2016, il double son précédent résultat avec 34,78% des voix mais Fiona Zetterberg reprend sa circonscription dès le 1er tour avec 39,14% des voix.
Faisant une campagne remarquée, mettant en avant son mari et ses enfants, et redoublant d'efforts, il ravit la circonscription à l'UCS au premier tour avec 40% des voix en Janvier 2017.
