Val Helvetian : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Transports) |
|||
| (29 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox_Société | {{Infobox_Société | ||
|nom_société = Vål Helvetiån | |nom_société = Vål Helvetiån | ||
| − | |logo_société = [[Image:valhelvetianlogo. | + | |logo_société = [[Image:valhelvetianlogo.png|200px]] |
|type_société = Société publique | |type_société = Société publique | ||
| − | |dates_clés = 2005 : Fondation | + | |dates_clés = [[2005]] : Fondation |
|slogan = L'Helvetia à la porte de vos envies | |slogan = L'Helvetia à la porte de vos envies | ||
| − | |emplacement = [[ | + | |emplacement = [[Helvetia]] |
|personnages_clés = Chef : Directeur de l'Office du Tourisme Helvetian | |personnages_clés = Chef : Directeur de l'Office du Tourisme Helvetian | ||
|activité = tourisme | |activité = tourisme | ||
|produits = services | |produits = services | ||
|filiales = | |filiales = | ||
| − | |actionnaires = [[MPH]] : 100% | + | |actionnaires = [[Helvetia|MPH]] : 100% |
|capital = KCSH | |capital = KCSH | ||
|site_web = | |site_web = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | Vål Helvetiån est l'entité administrative concernant la promotion du tourisme à [[Helvia]] et en [[Helvetia]] ainsi que hors de la Prove, dans les autres Proves et à l'étranger. Elle coordonne le tourisme, les ski-pass pendant la saison d'hiver, et les transports publics d'[[Helvia]], «les [[Transports Helvetian]]». Vål Helvetiån a décidé de mettre sur pied un musée historique de la Prove de l'[[Helvetia]] afin d'apporter également une offre culturelle pour les jours de mauvais temps. | ||
| + | |||
| + | == Accomodation == | ||
| + | |||
| + | * L'[[Helvianerhof]] est un hôtel 4* située aux portes des pistes de ski. | ||
| + | |||
| + | == Sports d'hiver == | ||
| + | |||
| + | * La [[Patinoire des Ours]] permet de pratiquer tous les sports de glisse. | ||
| + | * Les pistes de ski de fonds sont également praticables pendant la saison hivernale et sont ouvertes depuis [[2005]]. | ||
| + | * Les pistes de ski alpin sont au nombre de 12, avec 3 remontées mécaniques : les arbalètes, un télésiège et les télécabines. | ||
| + | * La luge est praticable sur les pistes vertes. | ||
| + | |||
| + | == Carte du Domaine Skiable == | ||
| + | [[Image:domaineskiable.gif]] | ||
| + | |||
| + | == Sports d'été == | ||
| + | |||
| + | * Les sports de randonnée | ||
| + | ** Le trekking, la marche à pied. | ||
| + | * Le vélo de montagne sur les pistes skiable quand il n'y a pas de neige pendant la saison estivale. | ||
| + | |||
| + | == Cinéma == | ||
| + | * [[Helvyhood|Helvyhøød]] se trouve à la Station "StadEcran". Les derniers films et blockbusters de l'Archipel y sont montrés. | ||
| + | |||
| + | == Culture == | ||
| + | * [[Musée National Helvetian]]. | ||
| + | * Visite guidée de la [[Maison des Minorités]]. | ||
| + | |||
| + | == Transports == | ||
| + | * Le domaine sportif est facilement atteignable en hiver comme en été. Les [[LMTP]] desservent la station de la Ligne 1 du [[Métro Helvetian]] à ''StadEcran''. | ||
| + | * Le [[Métro Helvetian]] géré par les [[Transports Helvetian]] comporte 2 Lignes et est relié au [[MIR]] à la station-terminus de la Ligne 1. | ||
| + | * Le Métro déssert l'arrêt "Ours-Zollernberg" où se trouve l'Helvianerhof 4*. | ||
| + | * La Ligne 1 dessert l'arrêt-terminus "Helvia-Station", aux portes du domaine skiable et sportif. | ||
| + | * L'[[Aéroport Provial d'Helvia]] dessert la localité depuis certaines villes étrangères et [[Aarosia]]. | ||
| + | * La Gare [[CFS]] permettant d'aller à peu près partout dans le [[Continent Nord]]. | ||
| + | |||
| + | == Image de l'entreprise == | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Image:ValHelvetian1.gif|2005 - 2009 | ||
| + | Image:Valhelvetianlogo.png|2009 - actuel | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Campagnes publicitaires == | ||
| + | <center>[[Image:Pubvacances.gif]]</center> | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:A à Z]] | ||
| + | [[Catégorie:Helvetia]] | ||
| + | [[Catégorie:Entreprises]] | ||
Version actuelle en date du 31 janvier 2026 à 00:06
| ||||||||||||||||||||||||
Vål Helvetiån est l'entité administrative concernant la promotion du tourisme à Helvia et en Helvetia ainsi que hors de la Prove, dans les autres Proves et à l'étranger. Elle coordonne le tourisme, les ski-pass pendant la saison d'hiver, et les transports publics d'Helvia, «les Transports Helvetian». Vål Helvetiån a décidé de mettre sur pied un musée historique de la Prove de l'Helvetia afin d'apporter également une offre culturelle pour les jours de mauvais temps.
Sommaire
Accomodation
- L'Helvianerhof est un hôtel 4* située aux portes des pistes de ski.
Sports d'hiver
- La Patinoire des Ours permet de pratiquer tous les sports de glisse.
- Les pistes de ski de fonds sont également praticables pendant la saison hivernale et sont ouvertes depuis 2005.
- Les pistes de ski alpin sont au nombre de 12, avec 3 remontées mécaniques : les arbalètes, un télésiège et les télécabines.
- La luge est praticable sur les pistes vertes.
Carte du Domaine Skiable
Sports d'été
- Les sports de randonnée
- Le trekking, la marche à pied.
- Le vélo de montagne sur les pistes skiable quand il n'y a pas de neige pendant la saison estivale.
Cinéma
- Helvyhøød se trouve à la Station "StadEcran". Les derniers films et blockbusters de l'Archipel y sont montrés.
Culture
- Musée National Helvetian.
- Visite guidée de la Maison des Minorités.
Transports
- Le domaine sportif est facilement atteignable en hiver comme en été. Les LMTP desservent la station de la Ligne 1 du Métro Helvetian à StadEcran.
- Le Métro Helvetian géré par les Transports Helvetian comporte 2 Lignes et est relié au MIR à la station-terminus de la Ligne 1.
- Le Métro déssert l'arrêt "Ours-Zollernberg" où se trouve l'Helvianerhof 4*.
- La Ligne 1 dessert l'arrêt-terminus "Helvia-Station", aux portes du domaine skiable et sportif.
- L'Aéroport Provial d'Helvia dessert la localité depuis certaines villes étrangères et Aarosia.
- La Gare CFS permettant d'aller à peu près partout dans le Continent Nord.
Image de l'entreprise
Campagnes publicitaires

