Banganair : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|personnages_clés = Directeur : ? | |personnages_clés = Directeur : ? | ||
|activité = transports | |activité = transports | ||
| − | |produits = services / aviation civile | + | |produits = services / aviation civile et militaire |
|filiales = | |filiales = | ||
|actionnaires = [[Bangana]] | |actionnaires = [[Bangana]] | ||
|capital = | |capital = | ||
| − | |site_web = [ Siège] | + | |site_web = [https://francovie.1fr1.net/f226-aeroport-prosper-boniface-akilebo Siège] |
}} | }} | ||
| − | + | Banganair est la compagnie aérienne nationale du [[Bangana]], elle a été fondée le ? [[2013]]. Elle est dirigée par ?. Le siège social de la société se situe à Sétissi, son hub se trouve à l'Aéroport International Prosper Boniface Akilebo de Sétissi. | |
| − | Le | + | Le 11 novembre [[2021]], la compagnie intègre l'[[ATAA]] en même temps que l'Aéroport International Prosper Boniface Akilebo de Sétissi. |
= Flotte = | = Flotte = | ||
| − | Au | + | Au 11 novembre [[2021]] la compagnie vole sur des CV200. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | Fichier: | + | Fichier:CV200BA.png|CV 200 |
| − | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 53 : | Ligne 34 : | ||
! Aéroport | ! Aéroport | ||
|- | |- | ||
| − | + | |[[Maskva]]||[[Fichier:Drapeau valdisky.png|20px]] [[Valdisky]]||align=center|MSK ||[[Aéroport International de Maskva]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |[[Maskva]]||[[Fichier:Drapeau valdisky.png|20px]] [[Valdisky]]||align=center|MSK | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Sétissi ||[[Fichier:Drapeau Bangana2017.png|20px]] [[Bangana]]||align=center|PBA hub || Aéroport International Prosper Boniface Akilebo de Sétissi |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 67 : | Ligne 44 : | ||
= Accidents ou incidents = | = Accidents ou incidents = | ||
| − | En date du | + | En date du 30<sup></sup> décembre [[2025]], la compagnie n'avait aucun accident ou incident et zéro fatalité à déplorer. |
==Indice ATAA de sécurité == | ==Indice ATAA de sécurité == | ||
| − | L'indice ATAA de sécurité pour | + | L'indice ATAA de sécurité pour Banganair est de: |
| − | * | + | * 8 - sûre (30.2025) |
==Classement ATAA== | ==Classement ATAA== | ||
| Ligne 84 : | Ligne 61 : | ||
[[Catégorie:Transports]] | [[Catégorie:Transports]] | ||
[[Catégorie:DSHAE]] | [[Catégorie:DSHAE]] | ||
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Bangana]] |
Version actuelle en date du 30 décembre 2025 à 05:44
| ||||||||||||||||||||||||
Banganair est la compagnie aérienne nationale du Bangana, elle a été fondée le ? 2013. Elle est dirigée par ?. Le siège social de la société se situe à Sétissi, son hub se trouve à l'Aéroport International Prosper Boniface Akilebo de Sétissi.
Le 11 novembre 2021, la compagnie intègre l'ATAA en même temps que l'Aéroport International Prosper Boniface Akilebo de Sétissi.
Sommaire
Flotte
Au 11 novembre 2021 la compagnie vole sur des CV200.
Destinations
| Ville | Pays | Code ATLEM | Aéroport |
|---|---|---|---|
| Maskva | MSK | Aéroport International de Maskva | |
| Sétissi | PBA hub | Aéroport International Prosper Boniface Akilebo de Sétissi |
Alliance aérienne et programme de fidélisation
La compagnie n'est membre d'aucune alliance et n'a aucun programme de fidélité.
Accidents ou incidents
En date du 30 décembre 2025, la compagnie n'avait aucun accident ou incident et zéro fatalité à déplorer.
Indice ATAA de sécurité
L'indice ATAA de sécurité pour Banganair est de:
- 8 - sûre (30.2025)
Classement ATAA
- Catégorie 1 étoile