Parti Merksiste Luniste Belgogien : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Infobox_parti_politique | party_name = Parti Merksiste Luniste Belgogien | short_name = PMLB | party_wikicolourid = centre | status = inactive | class = étran... ») |
(→Force électorale) |
||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
Lors des municipales du 8 novembre 2017, le parti remporte 1 seule mairie du pays. Pour la première élection à la Présidence du Tribunal le 22 décembre 2017, le PMLB ne présente aucun candidat. Lors de la Présidentielle du 3 février 2018, Dere Rinards arrive dernière avec 10,3% des voix au premier tour. Le PMLB obtient ensuite un très mauvais résultat aux [[Belgoge#L.C3.A9gislatif|Sénatoriales]] de 2018 avec 2% des voix en arrivant dernier. Le 4 janvier 2019, le parti ne présente aucun candidat à la Présidentielle tout comme à l'élection sénatoriale quelques jours plus tard, le 12 janvier 2019, où il ne se présente pas. | Lors des municipales du 8 novembre 2017, le parti remporte 1 seule mairie du pays. Pour la première élection à la Présidence du Tribunal le 22 décembre 2017, le PMLB ne présente aucun candidat. Lors de la Présidentielle du 3 février 2018, Dere Rinards arrive dernière avec 10,3% des voix au premier tour. Le PMLB obtient ensuite un très mauvais résultat aux [[Belgoge#L.C3.A9gislatif|Sénatoriales]] de 2018 avec 2% des voix en arrivant dernier. Le 4 janvier 2019, le parti ne présente aucun candidat à la Présidentielle tout comme à l'élection sénatoriale quelques jours plus tard, le 12 janvier 2019, où il ne se présente pas. | ||
| − | == | + | ==Sénat== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
! scope=col |Total | ! scope=col |Total | ||
|- | |- | ||
| − | | Iè-19.02.18 | + | | Iè-30.04.17 |
| + | | 33 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 2/5 | ||
| + | |- | ||
| + | | IIè-18.06.17 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 5/5 | ||
| + | |- | ||
| + | | IIIè-07.10.17 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 4/5 | ||
| + | |- | ||
| + | | IVè-19.02.18 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | Vè-19.11.18 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 100 | | 100 | ||
| 6/6 | | 6/6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | VIè-12.01.19 |
| NSPP | | NSPP | ||
| 100 | | 100 | ||
| NSPP | | NSPP | ||
| + | |- | ||
| + | | VIIè-22.09.19 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 3/6 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version actuelle en date du 26 septembre 2020 à 15:51
| Parti Merksiste Luniste Belgogien | |
|---|---|
| | |
| Fondé le | 1 mai 2017 |
| Dissous le | actif |
| Président•e | Dere Rinards |
| Vice-président•e | Aucun |
| Secrétaire général•e | Aucun |
| Membres | Inconnu |
| Idéologie | - Merksisme-Luninisme |
| Couleurs | Rouge |
| Partis Dérivés | Aucun |
| Siège du Parti | PMLB Karenve Belgoge Siège |
Sommaire
Généralités
Le Parti Merksiste Luniste Belgogien (PMLB) est un parti politique mineur du Belgoge fondé le 1 mai 2017.
Organisation
Le PMLB est dirigé par une Présidente:
- Dere Rinards
Orientation
Le PMLB est un parti politique d'extrême-gauche d'obédience merksiste-luniniste.
Historique
?
Force électorale
Lors des municipales du 8 novembre 2017, le parti remporte 1 seule mairie du pays. Pour la première élection à la Présidence du Tribunal le 22 décembre 2017, le PMLB ne présente aucun candidat. Lors de la Présidentielle du 3 février 2018, Dere Rinards arrive dernière avec 10,3% des voix au premier tour. Le PMLB obtient ensuite un très mauvais résultat aux Sénatoriales de 2018 avec 2% des voix en arrivant dernier. Le 4 janvier 2019, le parti ne présente aucun candidat à la Présidentielle tout comme à l'élection sénatoriale quelques jours plus tard, le 12 janvier 2019, où il ne se présente pas.
Sénat
| Année | Sièges | Rang | |
|---|---|---|---|
| Obtenus | Total | ||
| Iè-30.04.17 | 33 | 100 | 2/5 |
| IIè-18.06.17 | 7 | 100 | 5/5 |
| IIIè-07.10.17 | 13 | 100 | 4/5 |
| IVè-19.02.18 | 0 | 100 | - |
| Vè-19.11.18 | 2 | 100 | 6/6 |
| VIè-12.01.19 | NSPP | 100 | NSPP |
| VIIè-22.09.19 | 14 | 100 | 3/6 |
Mairies
- Tunout: Lily Mex
Affiliation archipélienne
Le PMLB n'est membre d'aucune organisation partisane transarchipélienne et n'est, notoirement, pas membre de l'Internationale Merksiste.