COBANE:avril2006 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Statistiques par citoyen/institution) |
|||
| (4 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | [[Image:cobanelogo.gif|300px|right]] | |
| − | + | ==Statistiques par citoyen/institution== | |
| − | + | ||
| − | + | *1 KCSH pour le [[CNCV]] | |
| + | *1 KCSH pour le [[DSHEC]] ([[Salle Multisports|Salle Multisports d'Aarosia]]) | ||
| + | *1 KCSH pour la Mairie d'[[Aarosia]] ([[Salle Multisports|Salle Multisports d'Aarosia]]) | ||
| − | + | '''Total : 3 KCSH''' | |
| − | + | ==Statistiques par secteurs== | |
| − | + | *3 KCSH pour le public | |
| + | *0 KCSH pour le privé | ||
| − | + | ==Analyse== | |
| − | + | [[COBANE]] est attristé de voir le piètre état de l'économie dans ce pays. En effet, le mois d'avril a été l'un des moins prolifiques de tout temps : seulement 3 KCSH ont été dépensés ! | |
| − | l'économie | + | |
| − | + | ||
| + | Nous sommes heureux de voir qu'il y a une certaine reprise de l'économie au mois de mai et nous sommes persuadés que cela est dû à la | ||
| + | [[LOE]] qui encourage les dépenses. Nous espérons que le niveau actuel de dépenses sera conservé mais, en tout cas, les perspectives sont meilleures. | ||
| + | |||
| + | ''Rapport officiel du 11 mai [[2006]].<br> | ||
[[COBANE]] | [[COBANE]] | ||
| + | '' | ||
| − | + | [[Catégorie:COBANE]] | |
| + | [[Catégorie:Economie]] | ||
| + | [[Catégorie:Rapports COBANE]] | ||
Version actuelle en date du 20 décembre 2017 à 14:49
Statistiques par citoyen/institution
- 1 KCSH pour le CNCV
- 1 KCSH pour le DSHEC (Salle Multisports d'Aarosia)
- 1 KCSH pour la Mairie d'Aarosia (Salle Multisports d'Aarosia)
Total : 3 KCSH
Statistiques par secteurs
- 3 KCSH pour le public
- 0 KCSH pour le privé
Analyse
COBANE est attristé de voir le piètre état de l'économie dans ce pays. En effet, le mois d'avril a été l'un des moins prolifiques de tout temps : seulement 3 KCSH ont été dépensés !
Nous sommes heureux de voir qu'il y a une certaine reprise de l'économie au mois de mai et nous sommes persuadés que cela est dû à la LOE qui encourage les dépenses. Nous espérons que le niveau actuel de dépenses sera conservé mais, en tout cas, les perspectives sont meilleures.