Mandat IP janvier - février 2004 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| (3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Politique}} | {{Politique}} | ||
| − | ==Table Ronde de la 8ème mandature ( | + | ==Table Ronde de la 8ème mandature (janvier - février [[2004]]):== |
Il s'agira de la mandature du [[TUC]], le Trait d'Union Citoyen, rassemblant deux partis principalement : Helvetia Nova ([[HN]]) et le Nouvel Elan Scanthélois ([[NES]]). | Il s'agira de la mandature du [[TUC]], le Trait d'Union Citoyen, rassemblant deux partis principalement : Helvetia Nova ([[HN]]) et le Nouvel Elan Scanthélois ([[NES]]). | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[InterPares]]</td> | <td>[[InterPares]]</td> | ||
| − | <td>[[Image:Nes. | + | <td>[[Image:Nes.png|20px]]</td> |
<td>[[NES]]</td> | <td>[[NES]]</td> | ||
<td>[[Séveryne Dassert]]</td> | <td>[[Séveryne Dassert]]</td> | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Portail:DSHECOL|Chef du DSHECOL]]</td> | <td>[[Portail:DSHECOL|Chef du DSHECOL]]</td> | ||
| − | <td>[[Image:Lsvieux2. | + | <td>[[Image:Lsvieux2.png|20px]]</td> |
<td>[[LS]]</td> | <td>[[LS]]</td> | ||
<td>[[Dim Web]]</td> | <td>[[Dim Web]]</td> | ||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
* DSHL (Lois) : [[Franz Gerhard von Ganet]] ([[PDRN]]) | * DSHL (Lois) : [[Franz Gerhard von Ganet]] ([[PDRN]]) | ||
* DSHAS (Affaires Sportives) : [[Luc Voisin]] ([[FD]]) | * DSHAS (Affaires Sportives) : [[Luc Voisin]] ([[FD]]) | ||
| − | * DSHCF ( | + | * DSHCF (Condition Féminine) : [[Wiktor-Wiktoria]] ([[UCC]] puis [[APS]]) |
[[Catégorie:Institutions]] | [[Catégorie:Institutions]] | ||
Version actuelle en date du 10 juillet 2012 à 20:13
| Scanténoisie-Helvetia |
|
Pouvoirs exécutifs
Pouvoirs législatifs Pouvoirs juridiques |
Table Ronde de la 8ème mandature (janvier - février 2004):
Il s'agira de la mandature du TUC, le Trait d'Union Citoyen, rassemblant deux partis principalement : Helvetia Nova (HN) et le Nouvel Elan Scanthélois (NES).
| Fonction | Affiliation | Responsable | BUDGET | |
|---|---|---|---|---|
| InterPares | NES | Séveryne Dassert | ||
| Vice-InterPares | HN | Justine de Sade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- |
| Chef du DSHI | MP | Ugo de Belcyne | ||
| Chef du DSHAE | FD | Xavier Young | ||
| Chef du DSHECOL | LS | Dim Web | ||
| Chef du DSHLJ | FD | Yvan Sorine | ||
| Chef du DSHEC | BNR | Fathia Elhsab | ||
Autres postes distribués à l'époque où la législation le permettait :
- DSHTRAN (Transports): Lise Frongstroem (UCC)
- DSHCOMM (Communication) : Anneslia (LS)
- DSHSOCI (Sociale) : Justine de Sade (HN)
- DSHAI (Affaires Intérieures) : Erwan Dascapolis (MP)
- DSHL (Lois) : Franz Gerhard von Ganet (PDRN)
- DSHAS (Affaires Sportives) : Luc Voisin (FD)
- DSHCF (Condition Féminine) : Wiktor-Wiktoria (UCC puis APS)
