Pjedìmont : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| nom = Pjedìmont | | nom = Pjedìmont | ||
| photo = [[Fichier:PjedimontPhoto.png|230px]] | | photo = [[Fichier:PjedimontPhoto.png|230px]] | ||
| − | | drapeau = [[Fichier:Drapeau | + | | drapeau = [[Fichier:Drapeau Inconnu.png|100px]] |
| − | | armes = [[Fichier:Armes | + | | armes = [[Fichier:Armes Inconnues.png|80px]] |
| population = 26'997 hab. | | population = 26'997 hab. | ||
| langue = français<br>[[Langues_de_l%27Archipel#albanovais|albanovais]] | | langue = français<br>[[Langues_de_l%27Archipel#albanovais|albanovais]] | ||
| pays = [[Fichier:Drapeau Albanuova.png|20px]] [[Albanuova]] | | pays = [[Fichier:Drapeau Albanuova.png|20px]] [[Albanuova]] | ||
| − | | subdivision = [[Fichier:Drapeau | + | | subdivision = [[Fichier:Drapeau Inconnu.png|20px]] Pjedìmont |
| administration = | | administration = | ||
| carte = [[Image:LocalisationPjedimont.png|200px]] | | carte = [[Image:LocalisationPjedimont.png|200px]] | ||
Version du 15 janvier 2026 à 23:17
En collaboration avec les Facultés de langues et cultures micromondiales de l’Université matriarcale d’Albanuova.
| Pjedìmont | |||
| | |||
|
| |||
| Données Politiques | |||
| Population | 26'997 hab. | ||
| Langue | français albanovais | ||
| Pays | | ||
| Subdivision territoriale | | ||
| Administration | |||
Pjedìmont, anciennement Pjednè sous Abalecon, est la capitale de la République d'Albanuova.
Plus grande ville du pays, elle en est également le centre culturel, politique et économique.
La capitale est notamment reliée à la CSH via les liaisons aériennes entre l'AEIA et l'Aéroport de Pjedìmont – Albanuova.