Air Prya : Différence entre versions
(→Destinations) |
|||
| (16 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|produits = Aviation civile | |produits = Aviation civile | ||
|filiales = [[Air Fantispa]] | |filiales = [[Air Fantispa]] | ||
| − | |actionnaires = CTF 100%<br>(50% Province de Tétaou<br>50% Fivendi Universal) | + | |actionnaires = [[Compagnie de Transport de Fantispa|CTF]] 100%<br>(50% Province de Tétaou<br>50% Fivendi Universal) |
|capital = | |capital = | ||
|site_web = aucun | |site_web = aucun | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
Air Prya était la compagnie aérienne nationale de [[Prya]], détenue à 100% par la République de [[Prya]] et dont le siège social se trouvait à [[Kaora]]. La compagnie assurait des liaisons entre l'Aéroport International de [[Kaora]] ([[Prya]]) et l'[[Aéroport International d'Aarosia]] ([[CSH]]). | Air Prya était la compagnie aérienne nationale de [[Prya]], détenue à 100% par la République de [[Prya]] et dont le siège social se trouvait à [[Kaora]]. La compagnie assurait des liaisons entre l'Aéroport International de [[Kaora]] ([[Prya]]) et l'[[Aéroport International d'Aarosia]] ([[CSH]]). | ||
| − | Le 24 septembre 2019, étant donné l'inactivité de la société, son nom est repris par [[Air Fantispa]] pour l'exploitation des vols au départ de Kaora et les vols régionaux. | + | Le 24 septembre 2019, étant donné l'inactivité de la société, son nom est repris à 100% par la CTF-[[Air Fantispa]] pour l'exploitation des vols au départ de Kaora et les vols régionaux. Le capital de la CTF est divisé entre 50% Province de Tétaou et 50% Fivendi Universal. |
Lors du 2è Salon Micromondial de l'Aéronautique de Tétaou, la compagnie rejoint l'[[ATAA]] le 29 novembre [[2019]]. | Lors du 2è Salon Micromondial de l'Aéronautique de Tétaou, la compagnie rejoint l'[[ATAA]] le 29 novembre [[2019]]. | ||
| − | + | = Flotte= | |
| − | + | ==Actuelle== | |
| − | *2 ScanthelJet170 EVA | + | *2 ScanthelJet170 EVA (PR-101, PR-102) |
| − | *2 ScanthelJet190 EVA | + | *2 ScanthelJet190 EVA (PR-103, PR-104) |
| − | *2 Alkyon-166 EVA | + | *2 Alkyon-166 EVA (PR-105, PR-106) |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Fichier:AirPrya170-PR101.png|ScanthelJet170 PR-101 | |
| + | Fichier:AirPrya190-PR103.png|ScanthelJet190 PR-103 | ||
| + | Fichier:AirPryaAlkyon166-PR105.png|Alkyon 166 PR-105 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | ==Ancienne== | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Image:777-200_AP001.png|ScanthelJet 777 | |
</gallery> | </gallery> | ||
= Hub = | = Hub = | ||
| − | + | Les hubs de la compagnie sont l'Aéroport International de Kaora dont le code [[ATLEM]] est KDK pour les vols internationaux et l'Aéroport Régional de Tindali dont le code [[ATLEM]] est TDL pour les vols régionaux et infra-nationaux. | |
| − | =Destinations= | + | ==Destinations== |
''Les villes indiquées ci-dessous sont des destinations envisagées par la compagnie à plus ou moins long terme.'' | ''Les villes indiquées ci-dessous sont des destinations envisagées par la compagnie à plus ou moins long terme.'' | ||
| Ligne 112 : | Ligne 51 : | ||
! Aéroport | ! Aéroport | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Kaora]]||[[Fichier:Drapeau prya.png|20px]] [[Prya]]||align=center|KDK hub||[[Aéroport International Kurt Denfell de Kaora]] |
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Neu Krassburg]]||[[Fichier:Drapeau krassland.png|20px]] [[Krassland]]||align=center|HVK||[[Aéroport International Hans von Krass de Neu Krassburg]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Rakur||[[Fichier:Pavillon LED.png|20px]] ''[[LED]]''||align=center|RAK||[[Aéroport de Rakur]] |
|- | |- | ||
| − | |[[Tétaou]]||[[Fichier:Drapeau | + | |[[Tétaou]]||[[Fichier:Drapeau prya.png|20px]] [[Prya]]||align=center|TTO||[[Aéroport International de Tétaou]] |
|- | |- | ||
| − | |[[Tindali]]||[[Fichier:Drapeau prya.png|20px]] [[Prya]]||align=center|TDL||Aéroport Régional de Tindali | + | |[[Tindali]]||[[Fichier:Drapeau prya.png|20px]] [[Prya]]||align=center|TDL hub||[[Aéroport Régional de Tindali]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Alliance aérienne et programme de fidélisation = | = Alliance aérienne et programme de fidélisation = | ||
| − | La compagnie a un programme de fidélisation et d'avantages commun avec [[Air | + | La compagnie a un programme de fidélisation et d'avantages commun avec [[Air Fantispa]] permettant des correspondances aisées sur les 3 hubs et la possibilité d'acheter des billets en codeshare. |
= Accidents ou incidents = | = Accidents ou incidents = | ||
En date du 1<sup>er</sup> décembre [[2019]], la compagnie n'avait aucun accident ou incident et zéro fatalité à déplorer. | En date du 1<sup>er</sup> décembre [[2019]], la compagnie n'avait aucun accident ou incident et zéro fatalité à déplorer. | ||
==Indice ATAA de sécurité == | ==Indice ATAA de sécurité == | ||
| − | L'indice ATAA de sécurité pour Air | + | L'indice ATAA de sécurité pour Air Prya est de: |
* 10 - Sûre (12.2019) | * 10 - Sûre (12.2019) | ||
| + | |||
| + | == Identité visuelle == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Image:logoairprya.gif|Depuis 2000 | ||
| + | </gallery> | ||
[[Catégorie:A à Z]] | [[Catégorie:A à Z]] | ||
[[Catégorie:Aviation]] | [[Catégorie:Aviation]] | ||
| − | [[Catégorie:Transports | + | [[Catégorie:Transports]] |
[[Catégorie:Prya]] | [[Catégorie:Prya]] | ||
[[Catégorie:ATAA]] | [[Catégorie:ATAA]] | ||
Version actuelle en date du 1 janvier 2026 à 17:40
| ||||||||||||||||||||||||
Sommaire
Généralités
Air Prya était la compagnie aérienne nationale de Prya, détenue à 100% par la République de Prya et dont le siège social se trouvait à Kaora. La compagnie assurait des liaisons entre l'Aéroport International de Kaora (Prya) et l'Aéroport International d'Aarosia (CSH).
Le 24 septembre 2019, étant donné l'inactivité de la société, son nom est repris à 100% par la CTF-Air Fantispa pour l'exploitation des vols au départ de Kaora et les vols régionaux. Le capital de la CTF est divisé entre 50% Province de Tétaou et 50% Fivendi Universal.
Lors du 2è Salon Micromondial de l'Aéronautique de Tétaou, la compagnie rejoint l'ATAA le 29 novembre 2019.
Flotte
Actuelle
- 2 ScanthelJet170 EVA (PR-101, PR-102)
- 2 ScanthelJet190 EVA (PR-103, PR-104)
- 2 Alkyon-166 EVA (PR-105, PR-106)
Ancienne
Hub
Les hubs de la compagnie sont l'Aéroport International de Kaora dont le code ATLEM est KDK pour les vols internationaux et l'Aéroport Régional de Tindali dont le code ATLEM est TDL pour les vols régionaux et infra-nationaux.
Destinations
Les villes indiquées ci-dessous sont des destinations envisagées par la compagnie à plus ou moins long terme.
| Ville | Pays | Code ATLEM | Aéroport |
|---|---|---|---|
| Kaora | KDK hub | Aéroport International Kurt Denfell de Kaora | |
| Neu Krassburg | HVK | Aéroport International Hans von Krass de Neu Krassburg | |
| Rakur | RAK | Aéroport de Rakur | |
| Tétaou | TTO | Aéroport International de Tétaou | |
| Tindali | TDL hub | Aéroport Régional de Tindali |
Alliance aérienne et programme de fidélisation
La compagnie a un programme de fidélisation et d'avantages commun avec Air Fantispa permettant des correspondances aisées sur les 3 hubs et la possibilité d'acheter des billets en codeshare.
Accidents ou incidents
En date du 1er décembre 2019, la compagnie n'avait aucun accident ou incident et zéro fatalité à déplorer.
Indice ATAA de sécurité
L'indice ATAA de sécurité pour Air Prya est de:
- 10 - Sûre (12.2019)