Omicron : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(Page créée avec « {{Infobox_Société |nom_société = Omicron |logo_société = 200px |type_société = Société privée |dates_clés = 2013 : Fondation |slo... ») |
|||
| (6 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|dates_clés = [[2013]] : Fondation | |dates_clés = [[2013]] : Fondation | ||
|slogan = | |slogan = | ||
| − | |emplacement = [[Mézénas]] | + | |emplacement = Vernii, [[Mézénas]] |
| − | |personnages_clés = | + | |personnages_clés = Famille Vernius |
|activité = automobile | |activité = automobile | ||
| − | |produits = voitures | + | |produits = voitures<br>bateaux<br>autobus |
| − | |actionnaires = | + | |actionnaires = Famille Vernius, 100% |
|capital = | |capital = | ||
| − | |site_web = | + | |site_web = [http://sudmicromonde.forumactif.com/t1284-entreprise-omicron-pveh] |
}} | }} | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
Omicron produit beaucoup de véhicules mis en vente via le service Ecomicro. Ce constructeur se fait connaitre pour sa participation au Championnat du Micromonde des Rallyes au cours duquel, il remporte le [[Rallye de la Confédération de Pirée]]. | Omicron produit beaucoup de véhicules mis en vente via le service Ecomicro. Ce constructeur se fait connaitre pour sa participation au Championnat du Micromonde des Rallyes au cours duquel, il remporte le [[Rallye de la Confédération de Pirée]]. | ||
| + | |||
| + | ==Produits== | ||
| + | |||
| + | L'entreprise vend les véhicules suivants : | ||
| + | |||
| + | *Omicron Basics : 700M$ | ||
| + | *Omicron C1. : 800 M$ | ||
| + | *Omicron C5. : 840 M$ | ||
| + | *Omicron C7. : 840 M$ | ||
| + | *Omicron C9. : 840 M$ | ||
| + | *Omicron Escapade : 980 M$ | ||
| + | *Omicron Fifties : 1820 M$ | ||
| + | *Omicron Années Folles : 9100 M$ | ||
| + | *Omicron C11 Navigator : 1,400 M$ | ||
| + | *Omicron Bumblebee : 560 M$ | ||
| + | |||
| + | L'entreprise vend également des bateaux : | ||
| + | |||
| + | *OMICRON RIDER - C1000 : 2,520 M$ | ||
| + | *OMICRON FISHERMAN - C3000 : 3,500 M$ | ||
| + | |||
| + | L'entreprise vend des bus et camions : | ||
| + | |||
| + | *Omicron Mérénis : 2,800 M$ | ||
| + | *Omicron Cosatis : 3,500 M$ | ||
| + | *Omicron Solaris : 4,200 M$ | ||
| + | *Camion-benne à charge latérale à pinces. : 2,660 M$ | ||
| + | |||
[[Catégorie:A à Z]] | [[Catégorie:A à Z]] | ||
| Ligne 22 : | Ligne 50 : | ||
[[Catégorie:Economie]] | [[Catégorie:Economie]] | ||
[[Catégorie:Entreprises]] | [[Catégorie:Entreprises]] | ||
| + | [[Catégorie:Sport]] | ||
| + | [[Catégorie:Mézénas]] | ||
Version actuelle en date du 4 janvier 2020 à 23:22
| ||||||||||||||||||||||||
Omicron est une société automobile de Mézénas.
Omicron produit beaucoup de véhicules mis en vente via le service Ecomicro. Ce constructeur se fait connaitre pour sa participation au Championnat du Micromonde des Rallyes au cours duquel, il remporte le Rallye de la Confédération de Pirée.
Produits
L'entreprise vend les véhicules suivants :
- Omicron Basics : 700M$
- Omicron C1. : 800 M$
- Omicron C5. : 840 M$
- Omicron C7. : 840 M$
- Omicron C9. : 840 M$
- Omicron Escapade : 980 M$
- Omicron Fifties : 1820 M$
- Omicron Années Folles : 9100 M$
- Omicron C11 Navigator : 1,400 M$
- Omicron Bumblebee : 560 M$
L'entreprise vend également des bateaux :
- OMICRON RIDER - C1000 : 2,520 M$
- OMICRON FISHERMAN - C3000 : 3,500 M$
L'entreprise vend des bus et camions :
- Omicron Mérénis : 2,800 M$
- Omicron Cosatis : 3,500 M$
- Omicron Solaris : 4,200 M$
- Camion-benne à charge latérale à pinces. : 2,660 M$