Tétaou 2018 : Différence entre versions
(→Les podiums) |
|||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
== Les podiums == | == Les podiums == | ||
| − | '''Hozkey''' | + | '''Hozkey Homme''' |
1 - Prya<br /> | 1 - Prya<br /> | ||
2 - Mézénas<br /> | 2 - Mézénas<br /> | ||
3 - Krassland | 3 - Krassland | ||
| + | |||
| + | '''Hozkey Femme''' | ||
| + | |||
| + | 1 - Krassland<br /> | ||
| + | 2 - Francovie<br /> | ||
| + | 3 - Mézénas | ||
'''Scanthir''' | '''Scanthir''' | ||
| − | 1 - <br /> | + | 1 - Kolozistan<br /> |
| − | 2 - <br /> | + | 2 - Francovie<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - LED |
| + | |||
| + | '''Patinage artistique Homme''' | ||
| + | |||
| + | 1 - Strymon Phelbogos (SKO)<br /> | ||
| + | 2 - '''Sven Fiksdal (CSH)'''<br /> | ||
| + | 3 - Olivier Saporeau (MEZ) | ||
| + | |||
| + | '''Patinage artistique Femme''' | ||
| + | |||
| + | 1 - Dragana Kosmic (SKO)<br /> | ||
| + | 2 - Amandine Ecaz (MEZ)<br /> | ||
| + | 3 - Isadora Patakes (SKO) | ||
| + | |||
| + | '''Patinage artistique Couple''' | ||
| + | |||
| + | 1 - Skotinos<br /> | ||
| + | 2 - '''CSH'''<br /> | ||
| + | 3 - Mézénas | ||
| + | |||
| + | '''Bobsleigh Homme''' | ||
| + | |||
| + | 1 - Kolozistan 1/Lunor (LED)<br /> | ||
| + | 2 - Kolozistan 2<br /> | ||
| + | 3 - '''Viktor Dagenstahl (CSH)''' | ||
| − | ''' | + | '''Bobsleigh Femme''' |
| − | 1 - <br /> | + | 1 - '''Inger Prytz (CSH)'''<br /> |
| − | 2 - <br /> | + | 2 - Indra Balex (LED)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Kolozistan 1 |
| − | ''' | + | '''Descente Homme''' |
| − | 1 - <br /> | + | 1 - Léto Atrèdes (MEZ)<br /> |
| − | 2 - <br /> | + | 2 - Lothar Irrweg (KRA)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Fred Fremic (BEL) |
| − | ''' | + | '''Descente Femme''' |
| − | 1 - <br /> | + | 1 - Sighild Pathyne (MEZ)<br /> |
| − | 2 - <br /> | + | 2 - Verena Smogdorfer (KRA)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Alenna Karembla (BEL) |
| − | ''' | + | '''Slalom Homme''' |
| − | 1 - <br /> | + | 1 - Antoine Leurope (FRA)<br /> |
| − | 2 - <br /> | + | 2 - Jurgen Van Het Melkboer (BEL)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Branimir Padpanic (SKO) |
| − | ''' | + | '''Slalom Femme''' |
| − | 1 - <br /> | + | 1 - Paulette Pimbard (FRA)<br /> |
| − | 2 - <br /> | + | 2 - Biljana Balzamic (SKO)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Timandra Spyros (SKO) |
| − | ''' | + | '''Ski de vitesse Homme''' |
| − | 1 - <br /> | + | 1 - Raymond Le Goff (LED)<br /> |
| − | 2 - <br /> | + | 2 - Pavel Kharchik (KOL)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Boris Razinsky (KOL) |
| − | ''' | + | '''Ski de vitesse Femme''' |
| − | 1 - <br /> | + | 1 - Katia Morvan (LED)<br /> |
| − | 2 - <br /> | + | 2 - Trude Slütskayavongraubündnissenstadtgelbenwärte (FRE)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Pavlva Kirochtrosk (KOL) |
| − | ''' | + | '''Saut à ski Homme''' |
| − | 1 - <br /> | + | 1 - M'Bo N'Golo (FRA)<br /> |
| − | 2 - <br /> | + | 2 - Yvon Enbavé (PRY)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Hernestky Pachevsky (FRA) |
| − | ''' | + | '''Saut à ski Femme''' |
| − | 1 - <br /> | + | 1 - Jannie Palongo (FRA)<br /> |
| − | 2 - <br /> | + | 2 - Aude Javel (PRY)<br /> |
| − | 3 - | + | 3 - Jeanne Koala (FRA) |
| + | '''Traineau Dahus Homme''' | ||
| − | + | 1 - Odo Giftig (KRA)<br /> | |
| + | 2 - Klaus Gündknecht (KRA)<br /> | ||
| + | 3 - Charles Otto Fraize (PRY) | ||
| − | + | '''Traineau Dahus Femme''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | 1 - Sarah Molly (PRY)<br /> | |
| + | 2 - Amalia Sturzenberg (KRA)<br /> | ||
| + | 3 - Isolde Krauss (KRA) | ||
| − | + | '''Biathlon Homme''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | 1 - Balderik Ferling (KRA)<br /> | |
| + | 2 - Vincent Desfrenes (FRA)<br /> | ||
| + | 3 - Adrien Pinot (PRY) | ||
| − | + | '''Biathlon Femme''' | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | 1 - Ilyana Van Gelde (BEL)<br /> | |
| + | 2 - Lou Anne Hirschi (PRY)<br /> | ||
| + | 3 - Océantii (LED) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie : A à Z]] | [[Catégorie : A à Z]] | ||
[[Catégorie : Prya]] | [[Catégorie : Prya]] | ||
[[Catégorie : Sport]] | [[Catégorie : Sport]] | ||
Version du 21 août 2018 à 16:02
| Sport |
|
Comité Sportif Jeux Microlympiques Disciplines et Ligues sportives |
| ||||||||||||||||||||
Les JMO d'hiver de Tétaou ont finalement eu lieu au printemps. Tétaou a été choisie comme ville organisatrice, devançant Aarosia d'une unique voix.
Tous les résultats sont disponibles à cette adresse : Tétaou 2018
Toutes les épreuves
- Sports individuels :
Patinage artistique (H/F et couple) : pour le couple le meilleur homme et la meilleure femme candidateront ensemble.
Bobsleigh (H/F)
Ski (descente) (H/F)
Ski (slalom) (H/F)
Ski de vitesse (H/F)
Saut à ski (H/F)
Traineau dahu (H/F)
- Sports avec règles spéciales :
Biathlon (H/F) : règles spéciales qui seront définis rapidement
- Sports par équipes avec règles spéciales :
Scanthir : équipe mixte suivant les règles de la Fédération Scanthénoise de Scanthir
Hozkey (H/F) : retour aux règles d'origine
Les micronations participantes
Le Palmarès
La Francovie domine à nouveau le classement des médailles, bien que le Krassland ait ramené plus de breloques qu'eux !
- Classement des pays (nombre de médailles):
- 1. Francovie : 7 (4 Or, 1 Argent, 2 Bronze)
- 2. Krassland : 9 (3 Or, 4 Argent, 2 Bronze)
- 3. Skotinos : 7 (3 Or, 1 Argent, 3 Bronze)
- 4. LED : 5 (3 Or, 1 Argent, 1 Bronze)
- 5. Prya : 7 (2 Or, 3 Argent, 2 Bronze)
- 6. Mézénas : 7 (2 Or, 2 Argent et 3 Bronze)
- 7. Kolozistan 6 (1 Or, 2 Argent et 3 Bronze)
- 8. CSH : 4 (1 Or, 2 Argent, 1 Bronze)
- 9. Belgoge : 4 (1 Or, 1 Argent, 2 Bronze)
- 10. Freineubourg : 1 (Argent)
Les podiums
Hozkey Homme
1 - Prya
2 - Mézénas
3 - Krassland
Hozkey Femme
1 - Krassland
2 - Francovie
3 - Mézénas
Scanthir
1 - Kolozistan
2 - Francovie
3 - LED
Patinage artistique Homme
1 - Strymon Phelbogos (SKO)
2 - Sven Fiksdal (CSH)
3 - Olivier Saporeau (MEZ)
Patinage artistique Femme
1 - Dragana Kosmic (SKO)
2 - Amandine Ecaz (MEZ)
3 - Isadora Patakes (SKO)
Patinage artistique Couple
1 - Skotinos
2 - CSH
3 - Mézénas
Bobsleigh Homme
1 - Kolozistan 1/Lunor (LED)
2 - Kolozistan 2
3 - Viktor Dagenstahl (CSH)
Bobsleigh Femme
1 - Inger Prytz (CSH)
2 - Indra Balex (LED)
3 - Kolozistan 1
Descente Homme
1 - Léto Atrèdes (MEZ)
2 - Lothar Irrweg (KRA)
3 - Fred Fremic (BEL)
Descente Femme
1 - Sighild Pathyne (MEZ)
2 - Verena Smogdorfer (KRA)
3 - Alenna Karembla (BEL)
Slalom Homme
1 - Antoine Leurope (FRA)
2 - Jurgen Van Het Melkboer (BEL)
3 - Branimir Padpanic (SKO)
Slalom Femme
1 - Paulette Pimbard (FRA)
2 - Biljana Balzamic (SKO)
3 - Timandra Spyros (SKO)
Ski de vitesse Homme
1 - Raymond Le Goff (LED)
2 - Pavel Kharchik (KOL)
3 - Boris Razinsky (KOL)
Ski de vitesse Femme
1 - Katia Morvan (LED)
2 - Trude Slütskayavongraubündnissenstadtgelbenwärte (FRE)
3 - Pavlva Kirochtrosk (KOL)
Saut à ski Homme
1 - M'Bo N'Golo (FRA)
2 - Yvon Enbavé (PRY)
3 - Hernestky Pachevsky (FRA)
Saut à ski Femme
1 - Jannie Palongo (FRA)
2 - Aude Javel (PRY)
3 - Jeanne Koala (FRA)
Traineau Dahus Homme
1 - Odo Giftig (KRA)
2 - Klaus Gündknecht (KRA)
3 - Charles Otto Fraize (PRY)
Traineau Dahus Femme
1 - Sarah Molly (PRY)
2 - Amalia Sturzenberg (KRA)
3 - Isolde Krauss (KRA)
Biathlon Homme
1 - Balderik Ferling (KRA)
2 - Vincent Desfrenes (FRA)
3 - Adrien Pinot (PRY)
Biathlon Femme
1 - Ilyana Van Gelde (BEL)
2 - Lou Anne Hirschi (PRY)
3 - Océantii (LED)