Tétaou 2018 : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(→Le Palmarès) |
(→Les micronations participantes) |
||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Les micronations participantes == | == Les micronations participantes == | ||
* CSH | * CSH | ||
| + | * [[Belgoge]] | ||
* [[Francovie]] | * [[Francovie]] | ||
| − | |||
| − | |||
* [[Freineubourg]] | * [[Freineubourg]] | ||
* [[Kolozistan]] | * [[Kolozistan]] | ||
* [[Krassland]] | * [[Krassland]] | ||
| + | * [[LED]] | ||
* [[Mézénas]] | * [[Mézénas]] | ||
| − | |||
| − | |||
* [[Prya]] | * [[Prya]] | ||
* [[Skotinos]] | * [[Skotinos]] | ||
Version du 21 août 2018 à 15:23
| Sport |
|
Comité Sportif Jeux Microlympiques Disciplines et Ligues sportives |
| ||||||||||||||||||||
Les JMO d'hiver de Tétaou ont finalement eu lieu au printemps. Tétaou a été choisie comme ville organisatrice, devançant Aarosia d'une unique voix.
Toutes les épreuves
Les micronations participantes
Le Palmarès
La Francovie domine à nouveau le classement des médailles, bien que le Krassland ait ramené plus de breloques qu'eux !
- Classement des pays (nombre de médailles):
- 1. Francovie : 7 (4 Or, 1 Argent, 2 Bronze)
- 2. Krassland : 9 (3 Or, 4 Argent, 2 Bronze)
- 3. Skotinos : 7 (3 Or, 1 Argent, 3 Bronze)
- 4. LED : 5 (3 Or, 1 Argent, 1 Bronze)
- 5. Prya : 7 (2 Or, 3 Argent, 2 Bronze)
- 6. Mézénas : 7 (2 Or, 2 Argent et 3 Bronze)
- 7. Kolozistan 6 (1 Or, 2 Argent et 3 Bronze)
- 8. CSH : 4 (1 Or, 2 Argent, 1 Bronze)
- 9. Belgoge : 4 (1 Or, 1 Argent, 2 Bronze)
- 10. Freineubourg : 1 (Argent)