Tétaou 2018 : Différence entre versions

De Wikiscanthel
(Page créée avec « {{Sport}} {{Infobox_JMO |nom_société = Tétaou 2018 |logo_société = 250px |type_société = Association Sportive |dates_clés = [[2018]... »)
 
(Le Palmarès)
Ligne 34 : Ligne 34 :
 
== Le Palmarès ==
 
== Le Palmarès ==
  
 +
La [[Francovie]] domine à nouveau le classement des médailles, bien que le [[Krassland]] ait ramené plus de breloques qu'eux !
  
 
*Classement des pays (nombre de médailles):
 
*Classement des pays (nombre de médailles):
**1.  Francovie : '''8''' (4 Or, 2 Argent, 2 Bronze)
+
**1.  Francovie : '''7''' (4 Or, 1 Argent, 2 Bronze)
**2.  Skotinos : '''8''' (3 Or, 2 Argent, 3 Bronze)
+
**2.  Krassland : '''9''' (3 Or, 4 Argent, 2 Bronze)
**3.  Krassland : '''5''' (3 Or 2 Argent)
+
**3.  Skotinos : '''7''' (3 Or, 1 Argent, 3 Bronze)
**4.  Armara : '''3''' (3 Or)
+
**4.  LED : '''5''' (3 Or, 1 Argent, 1 Bronze)
**5.  Prya : '''5''' (2 Or, 2 Argent, 1 Bronze)
+
**5.  Prya : '''7''' (2 Or, 3 Argent, 2 Bronze)
**6.  Edoran : '''5''' (1 Or, 3 Argent et 1 Bronze)
+
**6.  Mézénas : '''7''' (2 Or, 2 Argent et 3 Bronze)
**7.  Kolozistan  '''4''' (1 Or, 2 Argent et 1 Bronze)
+
**7.  Kolozistan  '''6''' (1 Or, 2 Argent et 3 Bronze)
**8.  CSH : '''2''' (1 Or, 1 Bronze)
+
**8.  CSH : '''4''' (1 Or, 2 Argent, 1 Bronze)
**9.  Mézénas : '''8''' (2 Argent, 6 Bronze)
+
**9.  Belgoge : '''4''' (1 Or, 1 Argent, 2 Bronze)
**10. Pirée : '''4''' (1 Argent, 3 Bronze)
+
**10. Freineubourg : '''1''' (Argent)
**11. Freineubourg : '''1''' (Argent) et Ostaria : '''1''' (Argent)
+
  
  

Version du 21 août 2018 à 15:22

Sport

CMOCSH.png

Comité Sportif

Jeux Microlympiques

Disciplines et Ligues sportives

Accueil

Tétaou 2018
250px
Type société : Association Sportive
Dates clés : 2018 : Fondation
Slogan :
Lieu : Fantispa
Pers. Clés : Julio de Fortia
Secteurs act. : Sports
Sports : JMO
Capital :
Site Web :

Les JMO d'hiver de Tétaou ont finalement eu lieu au printemps. Tétaou a été choisie comme ville organisatrice, devançant Aarosia d'une unique voix.

Toutes les épreuves

Les micronations participantes

Le Palmarès

La Francovie domine à nouveau le classement des médailles, bien que le Krassland ait ramené plus de breloques qu'eux !

  • Classement des pays (nombre de médailles):
    • 1. Francovie : 7 (4 Or, 1 Argent, 2 Bronze)
    • 2. Krassland : 9 (3 Or, 4 Argent, 2 Bronze)
    • 3. Skotinos : 7 (3 Or, 1 Argent, 3 Bronze)
    • 4. LED : 5 (3 Or, 1 Argent, 1 Bronze)
    • 5. Prya : 7 (2 Or, 3 Argent, 2 Bronze)
    • 6. Mézénas : 7 (2 Or, 2 Argent et 3 Bronze)
    • 7. Kolozistan 6 (1 Or, 2 Argent et 3 Bronze)
    • 8. CSH : 4 (1 Or, 2 Argent, 1 Bronze)
    • 9. Belgoge : 4 (1 Or, 1 Argent, 2 Bronze)
    • 10. Freineubourg : 1 (Argent)