Crachat d'Abeilles : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
[http://monsite.wanadoo.fr/fzca/page6.html/ Lien vers le site de la Ligue] | [http://monsite.wanadoo.fr/fzca/page6.html/ Lien vers le site de la Ligue] | ||
| − | =Palmarès Microlympique= | + | = Ligue Nationale de Crachat d'Abeilles = |
| + | La Ligue Nationale de Crachat d'Abeilles a pour mission de promouvoir le sport en CSH et d'en organiser sa pratique. | ||
| + | |||
| + | == Identité visuelle == | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Fichier:LigueCSHCrachatDAbeilles.png|2017-actuel | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | = Palmarès Microlympique = | ||
Le crachat d'abeilles est un sport microlympique depuis les premiers JMO de [[Tétaou 2005]] | Le crachat d'abeilles est un sport microlympique depuis les premiers JMO de [[Tétaou 2005]] | ||
| Ligne 25 : | Ligne 33 : | ||
**2°) Mare Abou ([[Arsgentyne]]) | **2°) Mare Abou ([[Arsgentyne]]) | ||
**3°) Ulysse Abysse ([[Ys]]) | **3°) Ulysse Abysse ([[Ys]]) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie : Sport]] | [[Catégorie : Sport]] | ||
[[Catégorie : A à Z]] | [[Catégorie : A à Z]] | ||
| + | [[Catégorie: Associations]] | ||
Version actuelle en date du 5 septembre 2017 à 01:15
| Sport |
|
Comité Sportif Jeux Microlympiques Disciplines et Ligues sportives
|
Sport présent au JMO dont l'origine se trouve en Arsgentyne pratiqué depuis très longtemps dans le Micromonde.
Les scanthélois ont particulièrement brillé lors des premiers JMO dans cette discipline en ramenant 3 médailles!!!
Ligue Nationale de Crachat d'Abeilles
La Ligue Nationale de Crachat d'Abeilles a pour mission de promouvoir le sport en CSH et d'en organiser sa pratique.
Identité visuelle
Palmarès Microlympique
Le crachat d'abeilles est un sport microlympique depuis les premiers JMO de Tétaou 2005
- Tétaou 2005
- 1°) Kartaga Kalendaest (Métropolibre)
- 2°) Yvan Sorine (CSH)
- 3°) Karl Van Polen (Zollernberg)
- Scanie 2006
- 1°) Ténoch Titlãn (CSH)
- 2°) Dim Web (CSH)
- 3°) Christophe Pugystyle (Prya)
- Helvia 2010
- 1°) Matthieu Duclos (Nautia)
- 2°) Mare Abou (Arsgentyne)
- 3°) Ulysse Abysse (Ys)