Jens Dalg : Différence entre versions
De Wikiscanthel
(Page créée avec « {{Fiche Personnages |Nom_Prénom=Dalg Jens |Photo=100px |Prove de résidence=Aarosia<br /> |Parti politique=PERMAFROST<br /> |Date=2013 - ...<... ») |
|||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
==Parcours politique== | ==Parcours politique== | ||
Il apparait dans la vie publique en juin [[2013]] lorsqu'il se présente sous l'étiquette du [[PERMAFROST]] aux [[CE A|Proviales d'Aarosia]]. Il participe aux élections proviales dans la [[CE_A_10|10ème circonscription électorale]] dans le quartier du centre ville d'[[Aarosia]] remportant un succès honorable avec 44% des suffrages exprimés en sa faveur. | Il apparait dans la vie publique en juin [[2013]] lorsqu'il se présente sous l'étiquette du [[PERMAFROST]] aux [[CE A|Proviales d'Aarosia]]. Il participe aux élections proviales dans la [[CE_A_10|10ème circonscription électorale]] dans le quartier du centre ville d'[[Aarosia]] remportant un succès honorable avec 44% des suffrages exprimés en sa faveur. | ||
| + | |||
| + | Nommé Secrétaire aux affaires intérieures en charge également de l'économie et de l'emploi à la Mairie d'[[Aarosia]], en mars [[2015]], sous la direction d'[[Ulrik Savonik]]. | ||
==Parcours professionnel== | ==Parcours professionnel== | ||
Version du 28 mars 2015 à 20:06
| Dalg Jens | |
|---|---|
| |
| Aarosia | |
| PERMAFROST | |
| 2013 - ... | |
| Financier | |
| PNJ | |
Parcours politique
Il apparait dans la vie publique en juin 2013 lorsqu'il se présente sous l'étiquette du PERMAFROST aux Proviales d'Aarosia. Il participe aux élections proviales dans la 10ème circonscription électorale dans le quartier du centre ville d'Aarosia remportant un succès honorable avec 44% des suffrages exprimés en sa faveur.
Nommé Secrétaire aux affaires intérieures en charge également de l'économie et de l'emploi à la Mairie d'Aarosia, en mars 2015, sous la direction d'Ulrik Savonik.
Parcours professionnel
Marié et père d'un enfant, il travaille dans une société de placements financiers à la ScanthelBourse.
