Activité : Différence entre versions
De Wikiscanthel
| (9 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {{Exlude}} | |
L'activité ludique est définie par la présence du joueur. Celui-ci se manifeste par l'envoi de messages sur la [[ML]]. Plus un joueur envoie de messages, plus il est décrit comme "riche" d'activité, plus il enrichit la [[micronation]] et plus il est suceptible d'enrichir son personnage. Ainsi richesse économique est souvent liée à richesse en terme d'activité mailistique. | L'activité ludique est définie par la présence du joueur. Celui-ci se manifeste par l'envoi de messages sur la [[ML]]. Plus un joueur envoie de messages, plus il est décrit comme "riche" d'activité, plus il enrichit la [[micronation]] et plus il est suceptible d'enrichir son personnage. Ainsi richesse économique est souvent liée à richesse en terme d'activité mailistique. | ||
| − | [[Catégorie : Exlude]] | + | Des spécialistes et des experts en économie comme [[Hans Gutenberg]] parlent même de l'indice [[PMB]] pour Produit Messager Brut. Cet indice mesure la richesse d'un pays et sert pour des comparatifs entre deux micronations. |
| + | |||
| + | ==Quelques données== | ||
| + | |||
| + | {|border=1 cellspacing=0 width=80% style="border-collapse:collapse; text-align:center; font-size:90%; line-height:normal; " | ||
| + | ! colspan="13"| Nombre de messages | ||
| + | |- | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''Années''' | ||
| + | | J | ||
| + | | F | ||
| + | | M | ||
| + | | A | ||
| + | | M | ||
| + | | J | ||
| + | | J | ||
| + | | A | ||
| + | | S | ||
| + | | O | ||
| + | | N | ||
| + | | D | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2012''' | ||
| + | | 184 | ||
| + | | 335 | ||
| + | | 389 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2011''' | ||
| + | | 269 | ||
| + | | 181 | ||
| + | | 263 | ||
| + | | 293 | ||
| + | | 130 | ||
| + | | 198 | ||
| + | | 170 | ||
| + | | 200 | ||
| + | | 298 | ||
| + | | 174 | ||
| + | | 197 | ||
| + | | 150 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2010''' | ||
| + | | 169 | ||
| + | | 112 | ||
| + | | 133 | ||
| + | | 239 | ||
| + | | 158 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 182 | ||
| + | | 191 | ||
| + | | 402 | ||
| + | | 253 | ||
| + | | 327 | ||
| + | | 318 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2009''' | ||
| + | | 162 | ||
| + | | 116 | ||
| + | | 122 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 124 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 175 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 108 | ||
| + | | 114 | ||
| + | | 148 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2008''' | ||
| + | | | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 69 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 58 | ||
| + | | 109 | ||
| + | | 93 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 91 | ||
| + | | 370 | ||
| + | | 199 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2007''' | ||
| + | | 283 | ||
| + | | 233 | ||
| + | | 79 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 123 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2006''' | ||
| + | | 546 | ||
| + | | 410 | ||
| + | | 472 | ||
| + | | 201 | ||
| + | | 385 | ||
| + | | 304 | ||
| + | | 244 | ||
| + | | 108 | ||
| + | | 332 | ||
| + | | 425 | ||
| + | | 217 | ||
| + | | 103 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2005''' | ||
| + | | 121 | ||
| + | | 156 | ||
| + | | 143 | ||
| + | | 352 | ||
| + | | 409 | ||
| + | | 342 | ||
| + | | 210 | ||
| + | | 358 | ||
| + | | 312 | ||
| + | | 295 | ||
| + | | 328 | ||
| + | | 404 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2004''' | ||
| + | | 362 | ||
| + | | 418 | ||
| + | | 291 | ||
| + | | 292 | ||
| + | | 325 | ||
| + | | 85 | ||
| + | | 352 | ||
| + | | 239 | ||
| + | | 236 | ||
| + | | 282 | ||
| + | | 125 | ||
| + | | 55 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2003''' | ||
| + | | 231 | ||
| + | | 103 | ||
| + | | 142 | ||
| + | | 220 | ||
| + | | 230 | ||
| + | | 406 | ||
| + | | 227 | ||
| + | | 98 | ||
| + | | 145 | ||
| + | | 144 | ||
| + | | 228 | ||
| + | | 196 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2002''' | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 180 | ||
| + | | 178 | ||
| + | | 130 | ||
| + | | 128 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 204 | ||
| + | | 154 | ||
| + | | 411 | ||
| + | | 488 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |'''2001''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 11 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Exlude]] | ||
| + | [[Catégorie: A à Z]] | ||
Version actuelle en date du 6 avril 2012 à 15:44
| |||
L'activité ludique est définie par la présence du joueur. Celui-ci se manifeste par l'envoi de messages sur la ML. Plus un joueur envoie de messages, plus il est décrit comme "riche" d'activité, plus il enrichit la micronation et plus il est suceptible d'enrichir son personnage. Ainsi richesse économique est souvent liée à richesse en terme d'activité mailistique.
Des spécialistes et des experts en économie comme Hans Gutenberg parlent même de l'indice PMB pour Produit Messager Brut. Cet indice mesure la richesse d'un pays et sert pour des comparatifs entre deux micronations.
Quelques données
| Nombre de messages | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 2012 | 184 | 335 | 389 | |||||||||
| 2011 | 269 | 181 | 263 | 293 | 130 | 198 | 170 | 200 | 298 | 174 | 197 | 150 |
| 2010 | 169 | 112 | 133 | 239 | 158 | 100 | 182 | 191 | 402 | 253 | 327 | 318 |
| 2009 | 162 | 116 | 122 | 42 | 27 | 124 | 120 | 175 | 100 | 108 | 114 | 148 |
| 2008 | 2 | 69 | 14 | 58 | 109 | 93 | 5 | 32 | 91 | 370 | 199 | |
| 2007 | 283 | 233 | 79 | 33 | 123 | 21 | 19 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2006 | 546 | 410 | 472 | 201 | 385 | 304 | 244 | 108 | 332 | 425 | 217 | 103 |
| 2005 | 121 | 156 | 143 | 352 | 409 | 342 | 210 | 358 | 312 | 295 | 328 | 404 |
| 2004 | 362 | 418 | 291 | 292 | 325 | 85 | 352 | 239 | 236 | 282 | 125 | 55 |
| 2003 | 231 | 103 | 142 | 220 | 230 | 406 | 227 | 98 | 145 | 144 | 228 | 196 |
| 2002 | 26 | 110 | 180 | 178 | 130 | 128 | 34 | 27 | 204 | 154 | 411 | 488 |
| 2001 | 7 | 12 | 21 | 10 | 21 | 36 | 25 | 35 | 11 | |||